結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍
手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 恵佑会札幌病院 | 428 | 205 | 223 |
2 | 手稲渓仁会病院 | 372 | 287 | 85 |
3 | 斗南病院 | 363 | 169 | 194 |
4 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 362 | 237 | 125 |
5 | 勤医協中央病院 | 352 | 96 | 256 |
6 | 函館五稜郭病院 | 343 | 188 | 155 |
7 | 恵佑会第2病院 | 336 | 159 | 177 |
8 | JR札幌病院 | 328 | 74 | 254 |
9 | 日鋼記念病院 | 289 | 34 | 255 |
10 | 国立病院機構 北海道がんセンター | 285 | 81 | 204 |
11 | 函館市医師会病院 | 271 | 55 | 216 |
12 | 国立病院機構 北海道医療センター | 266 | 85 | 181 |
13 | 市立函館病院 | 265 | 139 | 126 |
14 | 市立旭川病院 | 239 | 98 | 141 |
15 | 国立病院機構 函館病院 | 229 | 117 | 112 |
15 | 札幌医科大学附属病院 | 229 | 122 | 107 |
17 | 旭川赤十字病院 | 224 | 100 | 124 |
18 | 旭川医科大学病院 | 220 | 90 | 130 |
19 | 釧路労災病院 | 217 | 107 | 110 |
20 | 札幌北楡病院 | 216 | 52 | 164 |
21 | 苫小牧市立病院 | 211 | 86 | 125 |
22 | 深川市立病院 | 185 | 33 | 152 |
23 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 178 | 58 | 120 |
24 | KKR札幌医療センター | 175 | 113 | 62 |
25 | 北海道消化器科病院 | 172 | 95 | 77 |
26 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 171 | 103 | 68 |
27 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 170 | 110 | 60 |
28 | 北見赤十字病院 | 168 | 119 | 49 |
29 | 市立札幌病院 | 162 | 105 | 57 |
30 | 新札幌豊和会病院 | 161 | 28 | 133 |
31 | 王子総合病院 | 157 | 96 | 61 |
32 | 市立釧路総合病院 | 155 | 93 | 62 |
33 | 砂川市立病院 | 148 | 42 | 106 |
34 | 札幌里塚病院 | 147 | 18 | 129 |
35 | イムス札幌消化器中央総合病院 | 146 | 64 | 82 |
36 | 岩見沢市立総合病院 | 142 | 105 | 37 |
37 | 江別市立病院 | 139 | 24 | 115 |
38 | 函館中央病院 | 134 | 48 | 86 |
39 | 帯広第一病院 | 130 | 98 | 32 |
40 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 127 | 24 | 103 |
41 | 市立室蘭総合病院 | 125 | 35 | 90 |
41 | 小樽市立病院 | 125 | 73 | 52 |
43 | JCHO札幌北辰病院 | 123 | 59 | 64 |
44 | 札幌共立五輪橋病院 | 115 | 29 | 86 |
45 | 札幌東徳洲会病院 | 108 | 73 | 35 |
45 | NTT東日本札幌病院 | 108 | 73 | 35 |
47 | 東旭川病院 | 104 | - | 104 |
48 | 製鉄記念室蘭病院 | 101 | 79 | 22 |
49 | 函館協会病院 | 95 | 23 | 72 |
50 | 札幌清田病院 | 94 | 55 | 39 |
51 | JCHO北海道病院 | 93 | 71 | 22 |
52 | 恵み野病院 | 91 | 66 | 25 |
53 | 八雲総合病院 | 90 | 10 | 80 |
54 | 市立稚内病院 | 86 | 41 | 45 |
55 | 札幌道都病院 | 82 | 20 | 62 |
56 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 81 | 33 | 48 |
57 | 東札幌病院 | 80 | 11 | 69 |
58 | 唐沢病院 | 78 | - | 78 |
59 | 北海道大学病院 | 77 | 56 | 21 |
60 | 函館赤十字病院 | 76 | 15 | 61 |
61 | 天使病院 | 65 | 32 | 33 |
61 | 広域紋別病院 | 65 | 18 | 47 |
63 | 北海道中央労災病院 | 63 | - | 63 |
63 | 帯広協会病院 | 63 | 32 | 31 |
63 | 札幌中央病院 | 63 | - | 63 |
66 | 小樽掖済会病院 | 61 | 29 | 32 |
67 | 滝川市立病院 | 60 | 41 | 19 |
68 | 留萌市立病院 | 57 | 11 | 46 |
69 | 江別病院 | 55 | 36 | 19 |
70 | 名寄市立総合病院 | 53 | 40 | 13 |
70 | 市立千歳市民病院 | 53 | 32 | 21 |
72 | 北斗病院 | 50 | 19 | 31 |
72 | 総合病院 伊達赤十字病院 | 50 | 37 | 13 |
74 | 国立病院機構 旭川医療センター | 44 | 20 | 24 |
75 | 苫小牧病院 | 41 | - | 41 |
76 | 小笠原記念札幌病院 | 40 | 12 | 28 |
76 | 総合病院 浦河赤十字病院 | 40 | 13 | 27 |
78 | 北海道済生会小樽病院 | 38 | - | 38 |
79 | 北広島病院 | 37 | 37 | - |
79 | 札幌徳洲会病院 | 37 | 25 | 12 |
81 | 静和記念病院 | 34 | - | 34 |
81 | 余市協会病院 | 34 | - | 34 |
83 | 富良野協会病院 | 28 | 28 | - |
83 | 小樽協会病院 | 28 | 10 | 18 |
85 | 倶知安厚生病院 | 25 | - | 25 |
86 | くにもと病院 | 24 | - | 24 |
87 | 時計台記念病院 | 22 | - | 22 |
87 | 道東勤医協 釧路協立病院 | 22 | 10 | 12 |
89 | 札幌同交会病院 | 20 | - | 20 |
89 | 帯広徳洲会病院 | 20 | - | 20 |
91 | 函館渡辺病院 | 18 | - | 18 |
92 | 札幌しらかば台病院 | 15 | - | 15 |
93 | 共愛会病院 | 14 | - | 14 |
94 | 苫小牧日翔病院 | 13 | 13 | - |
95 | 市立根室病院 | 12 | - | 12 |
95 | 森山病院 | 12 | - | 12 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 青森県立中央病院 | 355 | 298 | 57 |
2 | 十和田市立中央病院 | 347 | 88 | 259 |
3 | 青森市民病院 | 235 | 149 | 86 |
4 | つがる総合病院 | 207 | 165 | 42 |
5 | 国立病院機構 弘前病院 | 200 | 45 | 155 |
6 | 弘前市立病院 | 173 | 101 | 72 |
7 | 青森労災病院 | 167 | 23 | 144 |
8 | 八戸市立市民病院 | 150 | 113 | 37 |
9 | 弘前大学医学部附属病院 | 142 | 142 | - |
10 | 健生病院 | 111 | 48 | 63 |
11 | むつ総合病院 | 105 | 58 | 47 |
12 | 八戸赤十字病院 | 80 | 61 | 19 |
13 | 八戸平和病院 | 63 | 36 | 27 |
14 | 三沢市立三沢病院 | 56 | 41 | 15 |
15 | 青森市立浪岡病院 | 50 | - | 50 |
16 | 青森厚生病院 | 38 | - | 38 |
17 | 国民健康保険 五戸総合病院 | 37 | - | 37 |
18 | 公立野辺地病院 | 32 | 12 | 20 |
19 | あおもり協立病院 | 20 | - | 20 |
20 | 黒石市国民健康保険 黒石病院 | 16 | 16 | - |
21 | 国民健康保険 おいらせ病院 | 14 | - | 14 |
22 | 弘前中央病院 | 13 | 13 | - |
23 | 公立七戸病院 | 11 | - | 11 |
24 | 村上病院 | 10 | - | 10 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 岩手県立中部病院 | 257 | 178 | 79 |
2 | 岩手県立中央病院 | 195 | 159 | 36 |
3 | 岩手医科大学附属病院 | 184 | 158 | 26 |
4 | 岩手県立胆沢病院 | 182 | 120 | 62 |
5 | 岩手県立宮古病院 | 138 | 65 | 73 |
6 | 岩手県立久慈病院 | 96 | 51 | 45 |
7 | 盛岡赤十字病院 | 94 | 83 | 11 |
8 | 盛岡市立病院 | 69 | 54 | 15 |
9 | 岩手県立磐井病院 | 68 | 46 | 22 |
10 | 岩手県立二戸病院 | 61 | 48 | 13 |
11 | 岩手県立大船渡病院 | 55 | 36 | 19 |
12 | 盛岡友愛病院 | 50 | - | 50 |
13 | 岩手県立釜石病院 | 42 | 42 | - |
14 | 一関病院 | 16 | - | 16 |
15 | 八角病院 | 12 | - | 12 |
15 | 川久保病院 | 12 | - | 12 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台オープン病院 | 502 | 174 | 328 |
2 | 大崎市民病院 | 381 | 168 | 213 |
3 | 東北労災病院 | 303 | 94 | 209 |
4 | 仙台厚生病院 | 283 | 185 | 98 |
5 | 永仁会病院 | 222 | 19 | 203 |
6 | 石巻赤十字病院 | 220 | 148 | 72 |
7 | 国立病院機構 仙台医療センター | 159 | 93 | 66 |
8 | 気仙沼市立病院 | 144 | 68 | 76 |
9 | 仙台市立病院 | 111 | 86 | 25 |
10 | 坂総合病院 | 109 | 51 | 58 |
11 | 東北医科薬科大学 若林病院 | 105 | 23 | 82 |
12 | 東北医科薬科大学病院 | 101 | 63 | 38 |
13 | みやぎ県南中核病院 | 99 | 81 | 18 |
14 | 宮城県立がんセンター | 98 | 50 | 48 |
15 | 東北公済病院 | 90 | 20 | 70 |
16 | 塩竈市立病院 | 85 | - | 85 |
16 | 東北大学病院 | 85 | 53 | 32 |
18 | JCHO仙台病院 | 79 | 20 | 59 |
19 | 総合南東北病院 | 52 | 24 | 28 |
20 | 仙台循環器病センター | 48 | 24 | 24 |
21 | 栗原市立栗原中央病院 | 46 | 27 | 19 |
22 | 登米市立登米市民病院 | 43 | 26 | 17 |
23 | JCHO仙台南病院 | 41 | 19 | 22 |
24 | JR仙台病院 | 31 | 12 | 19 |
25 | 公立刈田綜合病院 | 30 | 11 | 19 |
26 | 宮城利府掖済会病院 | 25 | - | 25 |
27 | 仙石病院 | 24 | - | 24 |
27 | 仙台徳洲会病院 | 24 | 24 | - |
29 | 仙台赤十字病院 | 20 | 20 | - |
30 | イムス明理会仙台総合病院 | 12 | - | 12 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 大曲厚生医療センター | 597 | 67 | 530 |
2 | 秋田厚生医療センター | 229 | 129 | 100 |
3 | 秋田赤十字病院 | 205 | 137 | 68 |
4 | 市立横手病院 | 193 | 53 | 140 |
5 | 本荘第一病院 | 189 | 39 | 150 |
6 | かづの厚生病院 | 158 | 16 | 142 |
7 | 能代山本医師会病院 | 96 | 47 | 49 |
8 | 市立秋田総合病院 | 89 | 68 | 21 |
9 | 男鹿みなと市民病院 | 77 | 10 | 67 |
9 | 中通総合病院 | 77 | 58 | 19 |
9 | 秋田大学医学部附属病院 | 77 | 64 | 13 |
12 | 仙北市立角館総合病院 | 76 | - | 76 |
13 | 能代厚生医療センター | 75 | 37 | 38 |
14 | JCHO秋田病院 | 73 | 10 | 63 |
15 | 由利組合総合病院 | 67 | 36 | 31 |
16 | 大館市立総合病院 | 51 | 39 | 12 |
17 | 北秋田市民病院 | 48 | 10 | 38 |
18 | 平鹿総合病院 | 32 | 19 | 13 |
19 | 小泉病院 | 20 | - | 20 |
19 | 雄勝中央病院 | 20 | - | 20 |
21 | 秋田労災病院 | 10 | - | 10 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 日本海総合病院 | 689 | 176 | 513 |
2 | 山形県立中央病院 | 237 | 158 | 79 |
3 | 公立置賜総合病院 | 224 | 169 | 55 |
4 | 鶴岡市立荘内病院 | 217 | 68 | 149 |
5 | 北村山公立病院 | 206 | 31 | 175 |
6 | 東北中央病院 | 160 | 75 | 85 |
7 | 山形県立新庄病院 | 146 | 58 | 88 |
8 | 山形市立病院済生館 | 133 | 84 | 49 |
9 | 米沢市立病院 | 82 | 36 | 46 |
10 | 山形大学医学部附属病院 | 74 | 44 | 30 |
11 | 山形済生病院 | 45 | 26 | 19 |
12 | 庄内余目病院 | 40 | 18 | 22 |
13 | 山形県立河北病院 | 27 | 16 | 11 |
14 | 三友堂病院 | 25 | 25 | - |
15 | 本間病院 | 17 | - | 17 |
16 | 鶴岡協立病院 | 11 | 11 | - |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 475 | 125 | 350 |
2 | 済生会福島総合病院 | 309 | 38 | 271 |
3 | 白河厚生総合病院 | 237 | 23 | 214 |
4 | 福島労災病院 | 223 | 123 | 100 |
5 | 総合南東北病院 | 208 | 149 | 59 |
6 | 星総合病院 | 178 | 72 | 106 |
7 | 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 | 161 | 85 | 76 |
8 | 竹田綜合病院 | 142 | 72 | 70 |
9 | いわき市立総合磐城共立病院 | 140 | 123 | 17 |
10 | 寿泉堂綜合病院 | 126 | 24 | 102 |
11 | 大原綜合病院 | 116 | 68 | 48 |
12 | 福島県立医科大学附属病院 | 92 | 53 | 39 |
13 | 会津中央病院 | 78 | 54 | 24 |
14 | 福島赤十字病院 | 76 | 48 | 28 |
15 | 公立岩瀬病院 | 65 | 38 | 27 |
16 | 枡記念病院 | 60 | - | 60 |
16 | 医学研究所付属 坪井病院 | 60 | 12 | 48 |
18 | 塙厚生病院 | 59 | - | 59 |
18 | 北福島医療センター | 59 | 37 | 22 |
20 | 坂下厚生総合病院 | 51 | - | 51 |
21 | 南相馬市立総合病院 | 42 | - | 42 |
22 | 公立藤田総合病院 | 40 | 22 | 18 |
23 | 松村総合病院 | 31 | 10 | 21 |
24 | 白河病院 | 29 | - | 29 |
25 | 須賀川病院 | 25 | - | 25 |
26 | 飯塚病院附属有隣病院 | 17 | - | 17 |
27 | 福島第一病院 | 10 | 10 | - |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 日立総合病院 | 206 | 180 | 26 |
2 | 茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター | 197 | 104 | 93 |
3 | 筑波メディカルセンター病院 | 189 | 129 | 60 |
4 | 白十字総合病院 | 187 | 23 | 164 |
5 | 総合病院土浦協同病院 | 179 | 126 | 53 |
6 | 総合病院 水戸協同病院 | 164 | 57 | 107 |
7 | JAとりで総合医療センター | 160 | 121 | 39 |
8 | 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター | 159 | 61 | 98 |
9 | 水戸済生会総合病院 | 157 | 69 | 88 |
10 | 国立病院機構 水戸医療センター | 151 | 71 | 80 |
11 | 水戸赤十字病院 | 150 | 74 | 76 |
12 | 筑波記念病院 | 141 | 65 | 76 |
13 | 筑波大学附属病院 | 127 | 102 | 25 |
14 | 神栖済生会病院 | 119 | 35 | 84 |
15 | 取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 112 | 30 | 82 |
16 | 友愛記念病院 | 109 | 82 | 27 |
17 | ひたちなか総合病院 | 99 | 73 | 26 |
18 | 東京医科大学茨城医療センター | 93 | 69 | 24 |
19 | 筑波学園病院 | 85 | 22 | 63 |
20 | 龍ケ崎済生会病院 | 71 | 42 | 29 |
21 | ひたち医療センター | 58 | 37 | 21 |
22 | 小山記念病院 | 54 | 40 | 14 |
22 | 総合守谷第一病院 | 54 | 27 | 27 |
24 | 茨城西南医療センター病院 | 43 | 26 | 17 |
25 | きぬ医師会病院 | 37 | 18 | 19 |
26 | 県北医療センター高萩協同病院 | 35 | - | 35 |
27 | 北茨城市民病院 | 30 | 14 | 16 |
28 | 守谷慶友病院 | 29 | - | 29 |
28 | 牛久愛和総合病院 | 29 | 29 | - |
30 | 古河赤十字病院 | 27 | 11 | 16 |
31 | 常陸大宮済生会病院 | 25 | 25 | - |
32 | 水海道さくら病院 | 14 | - | 14 |
33 | 土浦協同病院 なめがた地域医療センター | 12 | - | 12 |
34 | 協和中央病院 | 10 | 10 | - |
34 | つくばセントラル病院 | 10 | - | 10 |
34 | 水府病院 | 10 | - | 10 |
34 | 古河総合病院 | 10 | 10 | - |
34 | 勝田病院 | 10 | - | 10 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 獨協医科大学病院 | 602 | 168 | 434 |
2 | 自治医科大学附属病院 | 223 | 196 | 27 |
3 | 獨協医科大学日光医療センター | 196 | 32 | 164 |
4 | とちぎメディカルセンターしもつが | 139 | 72 | 67 |
5 | 済生会宇都宮病院 | 136 | 121 | 15 |
6 | 足利赤十字病院 | 132 | 106 | 26 |
7 | 国立病院機構 宇都宮病院 | 111 | 16 | 95 |
8 | 佐野厚生総合病院 | 110 | 55 | 55 |
9 | 国立病院機構 栃木医療センター | 102 | 43 | 59 |
10 | 芳賀赤十字病院 | 91 | 52 | 39 |
11 | 新小山市民病院 | 88 | 67 | 21 |
12 | 国際医療福祉大学病院 | 87 | 69 | 18 |
13 | 栃木県立がんセンター | 85 | 74 | 11 |
14 | 那須赤十字病院 | 77 | 59 | 18 |
15 | 宇都宮記念病院 | 60 | 38 | 22 |
16 | JCHOうつのみや病院 | 51 | 28 | 23 |
17 | 上都賀総合病院 | 38 | 22 | 16 |
18 | 塩谷病院 | 25 | 25 | - |
19 | 今市病院 | 12 | - | 12 |
20 | 佐野市民病院 | 11 | 11 | - |
20 | とちぎメディカルセンターとちのき | 11 | - | 11 |
22 | 西方病院 | 10 | - | 10 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | JCHO群馬中央病院 | 348 | 102 | 246 |
2 | 群馬県済生会前橋病院 | 347 | 58 | 289 |
3 | 公立藤岡総合病院 | 250 | 69 | 181 |
4 | 群馬県立がんセンター | 225 | 158 | 67 |
5 | 前橋赤十字病院 | 209 | 122 | 87 |
6 | 東邦病院 | 204 | 13 | 191 |
7 | 伊勢崎市民病院 | 167 | 66 | 101 |
8 | 真木病院 | 166 | 128 | 38 |
9 | 国立病院機構 高崎総合医療センター | 145 | 93 | 52 |
10 | 太田記念病院 | 139 | 70 | 69 |
11 | 本島総合病院 | 117 | - | 117 |
12 | 桐生厚生総合病院 | 109 | 37 | 72 |
13 | 恵愛堂病院 | 101 | 28 | 73 |
14 | 利根中央病院 | 88 | 19 | 69 |
15 | 公立富岡総合病院 | 86 | 70 | 16 |
16 | 公立館林厚生病院 | 79 | 47 | 32 |
17 | 群馬県立心臓血管センター | 69 | - | 69 |
18 | 渋川医療センター | 68 | 50 | 18 |
19 | 原町赤十字病院 | 63 | 10 | 53 |
20 | 群馬大学医学部附属病院 | 59 | 59 | - |
21 | 国立病院機構 沼田病院 | 54 | 16 | 38 |
22 | 日高病院 | 49 | 35 | 14 |
23 | 伊勢崎佐波医師会病院 | 46 | 33 | 13 |
24 | 公立碓氷病院 | 31 | - | 31 |
25 | 堀江病院 | 23 | - | 23 |
26 | 善衆会病院 | 17 | - | 17 |
27 | くすの木病院 | 14 | 14 | - |
28 | 関越中央病院 | 11 | 11 | - |
29 | 高崎中央病院 | 10 | 10 | - |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 越谷市立病院 | 400 | 76 | 324 |
2 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 385 | 204 | 181 |
3 | 深谷赤十字病院 | 348 | 85 | 263 |
4 | 埼玉医科大学国際医療センター | 347 | 318 | 29 |
5 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 323 | 57 | 266 |
6 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 317 | 219 | 98 |
7 | 川越胃腸病院 | 274 | 93 | 181 |
8 | 埼玉医科大学総合医療センター | 272 | 181 | 91 |
9 | 北里大学メディカルセンター | 263 | 71 | 192 |
10 | さいたま赤十字病院 | 255 | 180 | 75 |
10 | 埼玉県立がんセンター | 255 | 172 | 83 |
12 | 済生会川口総合病院 | 208 | 137 | 71 |
13 | TMGあさか医療センター | 206 | 80 | 126 |
14 | 防衛医科大学校病院 | 183 | 160 | 23 |
15 | JCHO埼玉メディカルセンター | 181 | 51 | 130 |
16 | さいたま市立病院 | 180 | 113 | 67 |
17 | 川口市立医療センター | 175 | 128 | 47 |
18 | 草加市立病院 | 169 | 141 | 28 |
19 | 国立病院機構 埼玉病院 | 161 | 74 | 87 |
20 | 上尾中央総合病院 | 153 | 99 | 54 |
21 | さいたま市民医療センター | 141 | 82 | 59 |
22 | 埼玉協同病院 | 129 | 89 | 40 |
23 | 埼玉医科大学病院 | 111 | 79 | 32 |
24 | みさと健和病院 | 107 | 68 | 39 |
24 | 埼玉石心会病院 | 107 | 79 | 28 |
26 | 済生会栗橋病院 | 101 | 62 | 39 |
27 | 上福岡総合病院 | 96 | 16 | 80 |
28 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 89 | 60 | 29 |
29 | 戸田中央総合病院 | 88 | 69 | 19 |
30 | 新座志木中央総合病院 | 86 | 35 | 51 |
31 | 行田総合病院 | 78 | 49 | 29 |
32 | 秀和総合病院 | 76 | 76 | - |
33 | 新久喜総合病院 | 74 | 40 | 34 |
34 | 蓮田病院 | 71 | 28 | 43 |
34 | 坂戸中央病院 | 71 | 11 | 60 |
36 | 熊谷総合病院 | 70 | 30 | 40 |
37 | 赤心堂病院 | 67 | 44 | 23 |
38 | メディカルトピア草加病院 | 66 | 66 | - |
39 | 春日部市立医療センター | 60 | 40 | 20 |
40 | 小川赤十字病院 | 57 | 45 | 12 |
41 | 春日部中央総合病院 | 54 | 28 | 26 |
42 | 川口誠和病院 | 53 | - | 53 |
43 | 所沢中央病院 | 50 | 34 | 16 |
44 | 関越病院 | 43 | 26 | 17 |
45 | 吉川中央総合病院 | 40 | 30 | 10 |
46 | 丸山記念総合病院 | 36 | 15 | 21 |
46 | 川口工業総合病院 | 36 | 23 | 13 |
46 | 共済病院 | 36 | 13 | 23 |
49 | 羽生総合病院 | 34 | 23 | 11 |
50 | 東埼玉総合病院 | 33 | 23 | 10 |
51 | 秩父病院 | 32 | 32 | - |
52 | 白岡中央総合病院 | 30 | 14 | 16 |
53 | 三愛会総合病院 | 28 | 28 | - |
53 | 帯津三敬病院 | 28 | - | 28 |
55 | 東松山市立市民病院 | 27 | - | 27 |
56 | 八潮中央総合病院 | 25 | - | 25 |
57 | 三郷中央総合病院 | 24 | 24 | - |
58 | 皆野病院 | 23 | - | 23 |
58 | イムス三芳総合病院 | 23 | 13 | 10 |
60 | 埼玉西協同病院 | 22 | - | 22 |
60 | 益子病院 | 22 | 12 | 10 |
62 | 入間川病院 | 21 | 10 | 11 |
63 | イムス富士見総合病院 | 20 | 20 | - |
64 | 新座病院 | 19 | - | 19 |
65 | 堀ノ内病院 | 18 | 18 | - |
65 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 18 | - | 18 |
67 | 秩父市立病院 | 17 | 17 | - |
68 | JCHOさいたま北部医療センター | 16 | - | 16 |
68 | 至聖病院 | 16 | - | 16 |
70 | 埼玉慈恵病院 | 15 | 15 | - |
71 | 所沢明生病院 | 14 | 14 | - |
72 | 伊奈病院 | 13 | 13 | - |
73 | 原田病院 | 12 | - | 12 |
73 | 庄和中央病院 | 12 | - | 12 |
75 | 東都春日部病院 | 11 | - | 11 |
76 | 武蔵野総合病院 | 10 | 10 | - |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 国立がん研究センター東病院 | 411 | 286 | 125 |
2 | 公立長生病院 | 337 | 24 | 313 |
3 | 亀田総合病院 | 293 | 201 | 92 |
4 | 国立病院機構 千葉医療センター | 267 | 101 | 166 |
5 | 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 | 237 | 84 | 153 |
6 | 千葉大学医学部附属病院 | 219 | 184 | 35 |
6 | 千葉県済生会習志野病院 | 219 | 75 | 144 |
8 | 国際医療福祉大学市川病院 | 218 | 42 | 176 |
9 | 総合病院 国保旭中央病院 | 215 | 192 | 23 |
10 | 千葉労災病院 | 203 | 102 | 101 |
11 | 千葉県がんセンター | 194 | 149 | 45 |
12 | 君津中央病院 | 190 | 147 | 43 |
13 | 新松戸中央総合病院 | 178 | 94 | 84 |
14 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 169 | 134 | 35 |
15 | 成田赤十字病院 | 167 | 124 | 43 |
16 | さんむ医療センター | 163 | 22 | 141 |
17 | 最成病院 | 159 | 31 | 128 |
18 | JCHO船橋中央病院 | 154 | 51 | 103 |
19 | 行徳総合病院 | 150 | 28 | 122 |
19 | 千葉市立海浜病院 | 150 | 60 | 90 |
21 | 千葉西総合病院 | 145 | 121 | 24 |
21 | 日本医科大学千葉北総病院 | 145 | 110 | 35 |
23 | おおたかの森病院 | 135 | 34 | 101 |
23 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | 135 | 44 | 91 |
25 | 聖隷佐倉市民病院 | 130 | 109 | 21 |
26 | 千葉県立佐原病院 | 120 | 32 | 88 |
27 | 玄々堂君津病院 | 119 | 11 | 108 |
28 | 東京歯科大学市川総合病院 | 117 | 78 | 39 |
29 | 鎗田病院 | 114 | - | 114 |
30 | 船橋市立医療センター | 113 | 87 | 26 |
31 | 松戸市立総合医療センター | 112 | 88 | 24 |
32 | セコメディック病院 | 105 | 21 | 84 |
33 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 100 | 70 | 30 |
33 | みつわ台総合病院 | 100 | 74 | 26 |
35 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 91 | 68 | 23 |
36 | 千葉徳洲会病院 | 88 | 59 | 29 |
37 | 八街総合病院 | 87 | 12 | 75 |
38 | 千葉メディカルセンター | 84 | 67 | 17 |
39 | 東千葉メディカルセンター | 83 | 38 | 45 |
40 | 帝京大学ちば総合医療センター | 79 | 63 | 16 |
41 | 大網白里市立国保大網病院 | 70 | 18 | 52 |
41 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 70 | 56 | 14 |
43 | 千葉市立青葉病院 | 67 | 50 | 17 |
43 | 成田富里徳洲会病院 | 67 | 26 | 41 |
45 | 山王病院 | 63 | 50 | 13 |
46 | 島田総合病院 | 59 | - | 59 |
47 | 東邦鎌谷病院 | 56 | 34 | 22 |
48 | 柏厚生総合病院 | 53 | 35 | 18 |
49 | 小張総合病院 | 52 | 38 | 14 |
50 | 東葛病院 | 50 | 18 | 32 |
51 | 津田沼中央総合病院 | 49 | 29 | 20 |
52 | 船橋総合病院 | 48 | 25 | 23 |
53 | JCHO千葉病院 | 46 | 46 | - |
53 | キッコーマン総合病院 | 46 | 36 | 10 |
53 | 千葉中央メディカルセンター | 46 | 33 | 13 |
56 | 谷津保健病院 | 39 | 39 | - |
57 | 柏市立柏病院 | 34 | 20 | 14 |
58 | 稲毛病院 | 32 | - | 32 |
58 | 鎌ヶ谷総合病院 | 32 | 32 | - |
60 | 一条会病院 | 15 | - | 15 |
61 | 安房地域医療センター | 14 | 14 | - |
62 | 斎藤労災病院 | 12 | - | 12 |
62 | 名戸ヶ谷病院 | 12 | - | 12 |
64 | 習志野第一病院 | 10 | - | 10 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | がん研有明病院 | 751 | 638 | 113 |
2 | 東京都健康長寿医療センター | 692 | 237 | 455 |
3 | 東部地域病院 | 674 | 130 | 544 |
4 | 虎の門病院 | 673 | 315 | 358 |
5 | 東京都立駒込病院 | 566 | 484 | 82 |
6 | 国立がん研究センター中央病院 | 560 | 432 | 128 |
7 | 国立国際医療研究センター病院 | 539 | 192 | 347 |
8 | 東京臨海病院 | 511 | 118 | 393 |
9 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 463 | 184 | 279 |
10 | 東京大学医学部附属病院 | 458 | 293 | 165 |
11 | 豊島病院 | 453 | 108 | 345 |
12 | 帝京大学医学部附属病院 | 442 | 160 | 282 |
13 | 複十字病院 | 427 | 62 | 365 |
14 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 423 | 132 | 291 |
15 | 関東中央病院 | 419 | 145 | 274 |
16 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 411 | 232 | 179 |
17 | NTT東日本関東病院 | 378 | 225 | 153 |
18 | 日本赤十字社医療センター | 371 | 113 | 258 |
19 | 東京都立墨東病院 | 331 | 109 | 222 |
20 | 多摩南部地域病院 | 323 | 89 | 234 |
21 | 東京都立多摩総合医療センター | 313 | 253 | 60 |
22 | 東京医科大学 八王子医療センター | 306 | 111 | 195 |
