急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞

手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください

北海道

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 製鉄記念室蘭病院 135 115 20
2 札幌東徳洲会病院 128 128 -
3 手稲渓仁会病院 111 101 10
4 市立函館病院 100 100 -
5 函館五稜郭病院 92 80 12
6 市立旭川病院 89 64 25
7 市立釧路総合病院 86 86 -
8 砂川市立病院 86 73 13
9 小樽協会病院 81 62 19
10 北海道循環器病院 79 79 -
11 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 77 77 -
12 王子総合病院 76 76 -
13 釧路孝仁会記念病院 69 69 -
14 KKR札幌医療センター 66 56 10
15 苫小牧市立病院 63 63 -
16 札幌心臓血管クリニック 60 60 -
17 北見赤十字病院 60 60 -
18 北海道大野記念病院 58 58 -
19 旭川赤十字病院 58 58 -
20 新札幌循環器病院 58 58 -
21 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 56 56 -
22 国立病院機構 帯広病院 47 47 -
23 岩見沢市立総合病院 46 46 -
24 市立札幌病院 45 45 -
25 名寄市立総合病院 42 42 -
26 旭川医科大学病院 42 42 -
27 市立千歳市民病院 42 42 -
28 勤医協中央病院 39 39 -
29 江別市立病院 38 27 11
30 国立病院機構 北海道医療センター 34 34 -
31 時計台記念病院 33 33 -
32 函館中央病院 30 30 -
33 JA北海道厚生連 網走厚生病院 30 30 -
34 小樽市立病院 30 30 -
35 愛心メモリアル病院 26 26 -
36 恵み野病院 25 25 -
37 JCHO札幌北辰病院 25 25 -
38 JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 25 25 -
39 国立病院機構 函館病院 25 25 -
40 北光記念病院 24 24 -
41 NTT東日本札幌病院 23 23 -
42 函館市医師会病院 22 22 -
43 札幌循環器病院 20 20 -
44 札幌中央病院 20 20 -
45 釧路三慈会病院 19 19 -
46 JR札幌病院 18 18 -
47 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 18 18 -
48 滝川市立病院 18 18 -
49 北海道大学病院 17 17 -
50 札幌医科大学附属病院 17 17 -
51 小笠原記念札幌病院 16 16 -
52 帯広協会病院 15 15 -
53 江別病院 15 15 -
54 北海道中央労災病院 13 13 -
55 札幌禎心会病院 12 12 -
56 札幌整形循環器病院 11 11 -
57 札幌白石記念病院 11 11 -

青森

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 弘前大学医学部附属病院 153 140 13
2 八戸市立市民病院 85 85 -
3 青森県立中央病院 59 59 -
4 つがる総合病院 53 53 -
5 八戸赤十字病院 44 44 -
6 むつ総合病院 39 39 -
7 青森市民病院 37 37 -
8 三沢市立三沢病院 25 25 -
9 十和田市立中央病院 20 20 -
10 健生病院 14 14 -

岩手

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岩手医科大学附属病院 196 172 24
2 岩手県立中央病院 119 105 14
3 岩手県立中部病院 99 99 -
4 岩手県立磐井病院 60 46 14
5 岩手県立宮古病院 51 35 16
6 岩手県立胆沢病院 47 47 -
7 岩手県立大船渡病院 39 26 13
8 岩手県立久慈病院 28 16 12
9 岩手県立二戸病院 18 18 -
10 岩手県立釜石病院 10 - 10

宮城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 仙台厚生病院 248 237 11
2 石巻赤十字病院 124 108 16
3 仙台オープン病院 92 73 19
4 大崎市民病院 81 81 -
5 みやぎ県南中核病院 73 63 10
6 仙台循環器病センター 63 45 18
7 仙台市立病院 58 58 -
8 坂総合病院 56 46 10
9 国立病院機構 仙台医療センター 39 39 -
10 気仙沼市立病院 32 32 -
11 東北医科薬科大学病院 32 32 -
12 仙台徳洲会病院 19 19 -
13 東北大学病院 18 18 -
14 東北労災病院 10 10 -
15 総合南東北病院 10 10 -

秋田

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 平鹿総合病院 77 62 15
2 中通総合病院 73 62 11
3 秋田大学医学部附属病院 69 69 -
4 秋田赤十字病院 51 51 -
5 秋田厚生医療センター 37 27 10
6 市立秋田総合病院 27 27 -
7 由利組合総合病院 26 26 -
8 大曲厚生医療センター 14 14 -
9 大館市立総合病院 12 - 12
10 能代厚生医療センター 10 - 10

山形

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山形県立中央病院 96 86 10
2 日本海総合病院 62 52 10
3 鶴岡市立荘内病院 52 42 10
4 山形大学医学部附属病院 47 47 -
5 公立置賜総合病院 41 41 -
6 山形県立新庄病院 36 36 -
7 山形市立病院済生館 24 24 -
8 三友堂病院 17 17 -
9 米沢市立病院 12 12 -
10 北村山公立病院 11 11 -

福島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 いわき市立総合磐城共立病院 129 117 12
2 星総合病院 81 81 -
3 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 79 79 -
4 福島県立医科大学附属病院 66 66 -
5 竹田綜合病院 62 62 -
6 総合南東北病院 48 48 -
7 福島赤十字病院 47 47 -
8 白河厚生総合病院 46 46 -
9 寿泉堂綜合病院 39 39 -
10 会津中央病院 38 38 -
11 済生会福島総合病院 32 32 -
12 福島労災病院 24 24 -
13 大原医療センター 23 23 -
14 須賀川病院 15 15 -
15 福島第一病院 12 12 -
16 南相馬市立総合病院 11 11 -
17 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 10 10 -

茨城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 総合病院土浦協同病院 213 185 28
2 筑波メディカルセンター病院 128 128 -
3 日立総合病院 125 109 16
4 水戸済生会総合病院 96 84 12
5 茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター 79 79 -
6 総合病院 水戸協同病院 72 72 -
7 茨城西南医療センター病院 71 56 15
8 JAとりで総合医療センター 62 50 12
9 水戸ブレインハートセンター 59 59 -
10 ひたちなか総合病院 55 55 -
11 国立病院機構 水戸医療センター 50 50 -
12 東京医科大学茨城医療センター 44 44 -
13 小山記念病院 33 33 -
14 総合守谷第一病院 33 33 -
15 古河赤十字病院 28 28 -
16 筑波大学附属病院 28 28 -
17 筑波記念病院 27 27 -
18 友愛記念病院 26 26 -
19 龍ケ崎済生会病院 26 26 -
20 牛久愛和総合病院 19 19 -

栃木

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 獨協医科大学病院 209 189 20
2 済生会宇都宮病院 167 148 19
3 自治医科大学附属病院 135 135 -
4 足利赤十字病院 104 104 -
5 那須赤十字病院 89 78 11
6 新小山市民病院 71 71 -
7 国立病院機構 栃木医療センター 61 61 -
8 佐野厚生総合病院 52 52 -
9 国際医療福祉大学病院 31 31 -
10 獨協医科大学日光医療センター 30 30 -
11 芳賀赤十字病院 24 24 -
12 とちぎメディカルセンターしもつが 12 12 -
13 菅間記念病院 11 11 -

群馬

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 群馬県立心臓血管センター 122 110 12
2 太田記念病院 108 108 -
3 国立病院機構 高崎総合医療センター 88 72 16
4 公立藤岡総合病院 85 85 -
5 伊勢崎市民病院 84 69 15
6 前橋赤十字病院 72 72 -
7 公立館林厚生病院 47 47 -
8 群馬大学医学部附属病院 46 46 -
9 日高病院 45 45 -
10 群馬県済生会前橋病院 44 44 -
11 沼田脳神経外科循環器科病院 41 31 10
12 公立富岡総合病院 35 35 -
13 東邦病院 30 30 -
14 北関東循環器病院 29 29 -
15 桐生厚生総合病院 26 26 -
16 JCHO群馬中央病院 18 18 -
17 利根中央病院 12 12 -
18 関越中央病院 12 12 -

埼玉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 自治医科大学附属さいたま医療センター 223 195 28
2 埼玉石心会病院 219 209 10
3 埼玉医科大学国際医療センター 216 189 27
4 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 211 201 10
5 草加市立病院 125 104 21
6 さいたま赤十字病院 122 101 21
7 埼玉医科大学総合医療センター 122 106 16
8 上尾中央総合病院 120 120 -
9 国立病院機構 埼玉病院 118 106 12
10 済生会栗橋病院 115 98 17
11 戸田中央総合病院 104 92 12
12 深谷赤十字病院 93 93 -
13 イムス富士見総合病院 88 88 -
14 さいたま市立病院 85 72 13
15 埼玉東部循環器病院 75 75 -
16 川口市立医療センター 67 67 -
17 岩槻南病院 66 66 -
18 さいたま市民医療センター 64 64 -
19 新久喜総合病院 62 62 -
20 獨協医科大学埼玉医療センター 56 56 -
21 春日部中央総合病院 54 54 -
22 三郷中央総合病院 51 51 -
23 済生会川口総合病院 50 50 -
24 新座志木中央総合病院 45 45 -
25 北里大学メディカルセンター 44 44 -
26 行田総合病院 43 43 -
27 川口工業総合病院 37 37 -
28 防衛医科大学校病院 37 37 -
29 越谷市立病院 34 34 -
30 彩の国東大宮メディカルセンター 30 30 -
31 JCHO埼玉メディカルセンター 29 29 -
32 国立病院機構 西埼玉中央病院 25 25 -
33 春日部市立医療センター 22 22 -
34 東埼玉総合病院 21 21 -
35 羽生総合病院 19 19 -
36 秀和総合病院 18 18 -
37 関越病院 16 16 -
38 イムス三芳総合病院 11 11 -
39 赤心堂病院 10 10 -
40 埼玉協同病院 10 - 10

千葉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 総合病院 国保旭中央病院 251 234 17
2 千葉西総合病院 200 182 18
3 亀田総合病院 196 152 44
4 東京ベイ・浦安市川医療センター 176 139 37
5 日本医科大学千葉北総病院 168 148 20
6 船橋市立医療センター 160 148 12
7 千葉メディカルセンター 147 133 14
8 君津中央病院 123 123 -
9 東京歯科大学市川総合病院 117 104 13
10 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 115 103 12
11 千葉県循環器病センター 114 98 16
12 東千葉メディカルセンター 101 82 19
13 東邦大学医療センター佐倉病院 89 78 11
14 成田赤十字病院 86 74 12
15 千葉県済生会習志野病院 86 76 10
16 東京女子医科大学附属八千代医療センター 83 68 15
17 順天堂大学医学部附属浦安病院 83 68 15
18 おおたかの森病院 77 77 -
19 帝京大学ちば総合医療センター 72 60 12
20 千葉大学医学部附属病院 66 66 -
21 千葉労災病院 65 53 12
22 千葉市立青葉病院 59 48 11
23 小張総合病院 51 51 -
24 鎌ヶ谷総合病院 48 48 -
25 成田富里徳洲会病院 41 41 -
26 千葉中央メディカルセンター 36 36 -
27 新松戸中央総合病院 24 24 -
28 千葉市立海浜病院 22 22 -
29 松戸市立総合医療センター 22 22 -
30 千葉徳洲会病院 21 21 -
31 行徳総合病院 17 17 -
32 東葛病院 16 16 -
33 柏市立柏病院 14 14 -
34 セコメディック病院 10 10 -

東京

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 日本医科大学付属病院 182 146 36
2 杏林大学医学部付属病院 168 149 19
3 榊原記念病院 167 148 19
4 武蔵野赤十字病院 156 131 25
5 東京都立多摩総合医療センター 153 139 14
6 イムス葛飾ハートセンター 152 152 -
7 日本大学医学部附属板橋病院 151 122 29
8 国立病院機構 東京医療センター 132 102 30
9 青梅市立総合病院 131 110 21
10 東京都立墨東病院 128 117 11
11 同愛記念病院 121 105 16
12 帝京大学医学部附属病院 115 115 -
13 東京医科大学 八王子医療センター 113 98 15
14 公立昭和病院 111 99 12
15 河北総合病院 110 97 13
16 荻窪病院 106 91 15
17 三井記念病院 104 104 -
18 東京西徳洲会病院 102 92 10
19 東邦大学医療センター大森病院 101 90 11
20 江戸川病院 97 97 -
21 大森赤十字病院 95 79 16
22 東海大学医学部付属八王子病院 91 80 11
23 練馬光が丘病院 90 76 14
24 東邦大学医療センター大橋病院 90 75 15
25 国立病院機構 災害医療センター 89 89 -
26 順天堂大学医学部附属練馬病院 88 66 22
27 東京都済生会中央病院 86 72 14
28 板橋中央総合病院 85 85 -
29 昭和大学病院 81 81 -
30 日本医科大学多摩永山病院 79 79 -
31 東京医科大学病院 78 78 -
32 東大和病院 78 78 -
33 東京大学医学部附属病院 77 38 39
34 東京医科歯科大学医学部附属病院 72 72 -
35 日本大学病院 70 47 23
36 東京女子医科大学病院 67 67 -
37 聖路加国際病院 63 63 -
38 東京都健康長寿医療センター 62 50 12
39 西東京中央総合病院 62 38 24
40 東京都立広尾病院 60 60 -
41 東京臨海病院 57 57 -
42 明理会中央総合病院 57 57 -
43 昭和大学江東豊洲病院 56 56 -
44 関東中央病院 54 43 11
45 国立国際医療研究センター病院 52 52 -
46 立正佼成会附属佼成病院 51 51 -
47 東京警察病院 50 50 -
48 JCHO東京山手メディカルセンター 48 48 -
49 慶應義塾大学病院 48 48 -
50 多摩南部地域病院 47 47 -
51 NTT東日本関東病院 44 44 -
52 東京北医療センター 44 44 -
53 東京慈恵会医科大学附属第三病院 44 34 10
54 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 44 44 -
55 順天堂大学医学部附属順天堂医院 43 43 -
56 総合東京病院 43 43 -
57 多摩北部医療センター 43 43 -
58 博慈会記念総合病院 42 42 -
59 町田市民病院 41 41 -
60 虎の門病院 38 38 -
61 東京女子医科大学東医療センター 38 38 -
62 心臓血管研究所付属病院 37 37 -
63 池上総合病院 37 37 -
64 JCHO東京新宿メディカルセンター 36 21 15
65 東京慈恵会医科大学附属病院 34 34 -
66 東京蒲田病院 33 33 -
67 日本赤十字社医療センター 33 33 -
68 豊島病院 32 32 -
69 東京労災病院 32 32 -
70 葛西昌医会病院 31 31 -
71 府中恵仁会病院 31 31 -
72 永寿総合病院 31 31 -
73 大崎病院 東京ハートセンター 30 30 -
74 あやせ循環器リハビリ病院 28 - 28
75 日野市立病院 28 28 -
76 三宿病院 24 24 -
77 東部地域病院 22 22 -
78 公立阿伎留医療センター 21 21 -
79 JR東京総合病院 19 19 -
80 ふれあい相互病院 18 18 -
81 新山手病院 16 16 -
82 JCHO東京高輪病院 15 15 -
83 東京逓信病院 15 15 -
84 公立福生病院 15 15 -
85 南多摩病院 14 14 -
86 総合病院 厚生中央病院 13 13 -
87 武蔵野徳洲会病院 13 13 -
88 石川島記念病院 12 12 -
89 立川病院 12 12 -
90 苑田第一病院 11 11 -
91 順天堂東京江東高齢者医療センター 11 11 -
92 国際医療福祉大学三田病院 11 11 -
93 大久保病院 11 11 -
94 自衛隊中央病院 10 10 -
95 関野病院 10 - 10

神奈川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 197 154 43
2 東海大学医学部付属病院 140 122 18
3 横須賀共済病院 134 112 22
4 済生会横浜市南部病院 131 119 12
5 相模原協同病院 130 130 -
6 北里大学病院 119 109 10
7 海老名総合病院 119 119 -
8 藤沢市民病院 117 90 27
9 横浜労災病院 116 99 17
10 済生会横浜市東部病院 113 113 -
11 昭和大学藤が丘病院 109 97 12
12 国立病院機構 横浜医療センター 105 94 11
13 総合高津中央病院 101 86 15
14 平塚共済病院 100 89 11
15 聖隷横浜病院 98 82 16
16 湘南鎌倉総合病院 97 97 -
17 横浜旭中央総合病院 97 84 13
18 横浜南共済病院 93 82 11
19 新百合ヶ丘総合病院 87 67 20
20 大和成和病院 86 86 -
21 聖マリアンナ医科大学病院 85 73 12
22 横須賀市立市民病院 76 58 18
23 横浜市立市民病院 70 70 -
24 川崎市立川崎病院 64 51 13
25 小田原循環器病院 63 63 -
26 国際親善総合病院 62 51 11
27 横須賀市立うわまち病院 59 59 -
28 昭和大学横浜市北部病院 59 59 -
29 横浜市立みなと赤十字病院 58 58 -
30 日本医科大学武蔵小杉病院 55 55 -
31 菊名記念病院 54 54 -
32 横浜栄共済病院 54 54 -
33 湘南藤沢徳洲会病院 54 54 -
34 平塚市民病院 51 38 13
35 国立病院機構 相模原病院 51 51 -
36 小田原市立病院 50 50 -
37 関東労災病院 50 50 -
38 神奈川県立循環器呼吸器病センター 44 44 -
39 横浜総合病院 43 43 -
40 川崎市立多摩病院 41 41 -
41 東名厚木病院 35 35 -
42 厚木市立病院 34 34 -
43 茅ヶ崎市立病院 33 33 -
44 神奈川県立病院機構 神奈川県立足柄上病院 33 33 -
45 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 28 28 -
46 聖マリアンナ医科大学東横病院 26 26 -
47 東戸塚記念病院 25 25 -
48 山近記念総合病院 23 23 -
49 秦野赤十字病院 21 21 -
50 大和市立病院 20 20 -
51 日本鋼管病院 19 19 -
52 けいゆう病院 19 19 -
53 東海大学医学部付属大磯病院 18 18 -
54 JCHO横浜中央病院 18 18 -
55 藤沢湘南台病院 17 17 -
56 湘南東部総合病院 17 17 -
57 相模原中央病院 16 16 -
58 葉山ハートセンター 16 16 -
59 横浜市立大学附属病院 15 15 -
60 伊勢原協同病院 13 13 -
61 総合新川橋病院 12 12 -
62 JCHO相模野病院 12 12 -
63 湘南厚木病院 11 11 -
64 川崎市立井田病院 10 - 10

新潟

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 新潟市民病院 138 119 19
2 立川綜合病院 107 96 11
3 新潟県立新発田病院 99 89 10
4 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 60 45 15
5 新潟大学医歯学総合病院 57 57 -
6 信楽園病院 55 45 10
7 新潟県立中央病院 53 53 -
8 下越病院 45 45 -
9 長岡赤十字病院 45 45 -
10 新潟医療センター 38 38 -
11 長岡中央綜合病院 35 35 -
12 新潟県立燕労災病院 35 35 -
13 上越総合病院 30 30 -
14 柏崎総合医療センター 25 25 -
15 佐渡総合病院 20 20 -
16 糸魚川総合病院 12 12 -
17 木戸病院 10 10 -

富山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 富山県立中央病院 80 80 -
2 厚生連高岡病院 49 49 -
3 富山県済生会富山病院 36 36 -
4 富山赤十字病院 36 36 -
5 高岡市民病院 36 36 -
6 黒部市民病院 30 30 -
7 富山市立富山市民病院 30 30 -
8 富山大学附属病院 26 26 -
9 市立砺波総合病院 26 26 -
10 富山労災病院 19 19 -
11 射水市民病院 18 18 -
12 富山県済生会高岡病院 15 15 -
13 金沢医科大学氷見市民病院 13 13 -

石川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 石川県立中央病院 79 69 10
2 公立松任石川中央病院 60 60 -
3 金沢医科大学病院 54 54 -
4 心臓血管センター金沢循環器病院 48 48 -
5 国立病院機構 金沢医療センター 44 44 -
6 公立能登総合病院 36 25 11
7 国民健康保険小松市民病院 35 35 -
8 金沢大学附属病院 31 31 -
9 恵寿総合病院 21 21 -
10 加賀市医療センター 19 19 -
11 やわたメディカルセンター 17 17 -
12 金沢赤十字病院 14 14 -
13 金沢市立病院 13 13 -

福井

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福井循環器病院 82 72 10
2 福井県立病院 80 80 -
3 福井大学医学部附属病院 58 58 -
4 福井赤十字病院 41 41 -
5 杉田玄白記念 公立小浜病院 37 23 14
6 市立敦賀病院 29 29 -
7 中村病院 28 28 -
8 福井県済生会病院 20 20 -
9 福井総合病院 14 14 -

山梨

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山梨県立中央病院 82 82 -
2 山梨大学医学部附属病院 64 64 -
3 甲府城南病院 57 57 -
4 甲府共立病院 53 53 -
5 市立甲府病院 31 31 -
6 山梨厚生病院 27 27 -
7 山梨赤十字病院 27 27 -
8 国民健康保険 富士吉田市立病院 26 26 -

長野

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 相澤病院 114 98 16
2 佐久総合病院 佐久医療センター 105 95 10
3 長野赤十字病院 76 76 -
4 国立病院機構 信州上田医療センター 72 60 12
5 南長野医療センター篠ノ井総合病院 67 56 11
6 長野中央病院 66 66 -
7 諏訪赤十字病院 63 44 19
8 伊那中央病院 59 59 -
9 信州大学医学部附属病院 51 51 -
10 飯田市立病院 50 50 -
11 諏訪中央病院 46 35 11
12 北信総合病院 39 27 12
13 長野市民病院 39 39 -
14 岡谷市民病院 31 31 -
15 浅間南麓こもろ医療センター 28 28 -
16 松本協立病院 22 22 -
17 昭和伊南総合病院 21 21 -
18 長野松代総合病院 19 19 -
19 安曇野赤十字病院 15 15 -
20 飯田病院 11 11 -
21 健和会病院 11 11 -

岐阜

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岐阜県総合医療センター 192 173 19
2 大垣市民病院 181 169 12
3 岐阜ハートセンター 85 85 -
4 木沢記念病院 80 80 -
5 岐阜県立多治見病院 74 74 -
6 中濃厚生病院 70 70 -
7 高山赤十字病院 52 52 -
8 岐阜市民病院 48 48 -
9 松波総合病院 45 45 -
10 岐阜大学医学部附属病院 32 32 -
11 東海中央病院 29 29 -
12 総合病院 中津川市民病院 29 29 -
13 揖斐厚生病院 21 21 -
14 羽島市民病院 19 19 -
15 東濃厚生病院 18 18 -
16 JCHO可児とうのう病院 13 13 -
17 朝日大学病院 12 12 -
18 市立恵那病院 12 - 12
19 大垣徳洲会病院 11 11 -
20 久美愛厚生病院 11 11 -

静岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 順天堂大学医学部附属静岡病院 180 180 -
2 静岡市立静岡病院 173 151 22
3 富士市立中央病院 143 133 10
4 国立病院機構 静岡医療センター 133 117 16
5 岡村記念病院 125 112 13
6 静岡県立総合病院 122 122 -
7 総合病院 聖隷浜松病院 117 103 14
8 藤枝市立総合病院 108 92 16
9 総合病院 聖隷三方原病院 95 78 17
10 市立島田市民病院 91 91 -
11 浜松医療センター 86 86 -
12 中東遠総合医療センター 82 82 -
13 磐田市立総合病院 81 58 23
14 静岡済生会総合病院 62 62 -
15 富士宮市立病院 54 54 -
16 浜松医科大学医学部附属病院 50 50 -
17 富士病院 41 41 -
18 浜松労災病院 35 35 -
19 JA静岡厚生連 遠州病院 32 32 -
20 浜松赤十字病院 27 27 -
21 国際医療福祉大学熱海病院 26 26 -
22 榛原総合病院 23 23 -
23 沼津市立病院 20 20 -
24 菊川市立総合病院 18 18 -
25 伊東市民病院 15 - 15
26 聖隷富士病院 11 11 -

愛知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 藤田保健衛生大学病院 173 145 28
2 名古屋第二赤十字病院 167 137 30
3 岡崎市民病院 156 139 17
4 名古屋第一赤十字病院 133 122 11
5 豊橋ハートセンター 130 130 -
6 安城更生病院 129 129 -
7 半田市立半田病院 123 109 14
8 豊田厚生病院 123 106 17
9 春日井市民病院 117 103 14
10 刈谷豊田総合病院 116 104 12
11 小牧市民病院 115 101 14
12 一宮市立市民病院 101 101 -
13 豊川市民病院 101 91 10
14 国立病院機構 名古屋医療センター 101 90 11
15 一宮西病院 99 99 -
16 トヨタ記念病院 98 86 12
17 名古屋徳洲会総合病院 94 77 17
18 江南厚生病院 87 77 10
19 名古屋掖済会病院 87 87 -
20 公立陶生病院 81 81 -
21 海南病院 78 78 -
22 公立西知多総合病院 71 61 10
23 名古屋市立東部医療センター 68 68 -
24 名古屋市立大学病院 61 61 -
25 協立総合病院 59 48 11
26 大同病院 59 49 10
27 愛知医科大学病院 58 58 -
28 名古屋ハートセンター 54 54 -
29 豊橋市民病院 52 52 -
30 中部労災病院 52 42 10
31 JCHO中京病院 51 51 -
32 名城病院 50 50 -
33 名鉄病院 50 38 12
34 総合病院南生協病院 44 44 -
35 碧南市民病院 40 40 -
36 総合大雄会病院 36 36 -
37 蒲郡市民病院 32 32 -
38 名古屋大学医学部附属病院 30 30 -
39 国立病院機構 豊橋医療センター 29 29 -
40 西尾市民病院 27 27 -
41 名古屋記念病院 25 25 -
42 名古屋セントラル病院 24 24 -
43 名古屋共立病院 22 22 -
44 八千代病院 20 20 -
45 総合犬山中央病院 20 20 -
46 藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 20 20 -
47 旭労災病院 17 17 -
48 稲沢市民病院 15 15 -
49 日進おりど病院 13 - 13

三重

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 伊勢赤十字病院 144 133 11
2 市立四日市病院 116 104 12
3 鈴鹿中央総合病院 80 80 -
4 国立病院機構 三重中央医療センター 57 47 10
5 松阪中央総合病院 56 56 -
6 永井病院 51 51 -
7 名張市立病院 44 44 -
8 三重県立総合医療センター 42 42 -
9 済生会松阪総合病院 37 37 -
10 桑名南医療センター 33 33 -
11 松阪市民病院 33 33 -
12 三重大学医学部附属病院 33 33 -
13 桑名東医療センター 30 30 -
14 岡波総合病院 28 28 -
15 鈴鹿回生病院 26 26 -
16 JCHO四日市羽津医療センター 23 23 -
17 尾鷲総合病院 22 22 -
18 三重北医療センター 菰野厚生病院 13 13 -
19 三重ハートセンター 12 12 -

滋賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大津赤十字病院 79 79 -
2 滋賀医科大学医学部附属病院 56 56 -
3 近江八幡市立総合医療センター 52 52 -
4 彦根市立病院 51 51 -
5 滋賀県立総合病院 50 50 -
6 済生会滋賀県病院 47 47 -
7 長浜赤十字病院 45 45 -
8 市立大津市民病院 40 40 -
9 湖東記念病院 40 40 -
10 市立長浜病院 39 39 -
11 草津総合病院 31 31 -
12 公立甲賀病院 24 24 -
13 高島市民病院 20 20 -
14 国立病院機構 東近江総合医療センター 10 10 -

京都

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 宇治徳洲会病院 105 105 -
2 京都第二赤十字病院 96 96 -
3 京都桂病院 74 74 -
4 三菱京都病院 59 59 -
5 京都大学医学部附属病院 56 56 -
6 京都第一赤十字病院 55 55 -
7 京都市立病院 55 45 10
8 洛和会音羽病院 55 55 -
9 国立病院機構 京都医療センター 55 55 -
10 市立福知山市民病院 50 50 -
11 舞鶴共済病院 45 45 -
12 京都中部総合医療センター 44 44 -
13 武田病院 43 43 -
14 京都岡本記念病院 40 40 -
15 武田総合病院 38 38 -
16 京都府立医科大学附属北部医療センター 37 37 -
17 洛和会丸太町病院 29 29 -
18 京都きづ川病院 29 29 -
19 済生会京都府病院 27 27 -
20 京都府立医科大学附属病院 26 26 -
21 京都民医連中央病院 24 24 -
22 京都山城総合医療センター 22 22 -
23 田辺中央病院 21 21 -
24 京都九条病院 17 17 -
25 蘇生会総合病院 17 17 -
26 JCHO京都鞍馬口医療センター 14 14 -
27 綾部市立病院 14 14 -
28 新京都南病院 13 13 -

大阪

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立循環器病研究センター 200 169 31
2 大阪労災病院 146 100 46
3 枚方公済病院 141 126 15
4 岸和田徳洲会病院 118 118 -
5 りんくう総合医療センター 113 113 -
6 大阪赤十字病院 106 86 20
7 関西医科大学附属病院 103 75 28
8 大阪府済生会千里病院 100 100 -
9 城山病院 99 99 -
10 近畿大学医学部附属病院 95 95 -
11 ベルランド総合病院 92 92 -
12 大手前病院 92 80 12
13 中津病院 89 89 -
14 堺市立総合医療センター 84 84 -
15 市立岸和田市民病院 82 70 12
16 桜橋渡辺病院 80 80 -
17 大阪急性期・総合医療センター 79 79 -
18 大阪警察病院 78 78 -
19 八尾徳洲会総合病院 77 77 -
20 関西医科大学総合医療センター 75 62 13
21 野江病院 72 72 -
22 野崎徳洲会病院 70 60 10
23 耳原総合病院 68 68 -
24 府中病院 68 68 -
25 淀川キリスト教病院 64 64 -
26 富永病院 60 60 -
27 大阪市立総合医療センター 57 57 -
28 住友病院 54 44 10
29 松原徳洲会病院 53 53 -
30 国立病院機構 大阪医療センター 52 52 -
31 JCHO大阪病院 49 39 10
32 高槻病院 48 48 -
33 吉田病院 47 47 -
34 河内総合病院 47 47 -
35 八尾市立病院 46 46 -
36 守口敬仁会病院 42 42 -
37 市立豊中病院 41 41 -
38 北野病院 41 41 -
39 市立東大阪医療センター 40 40 -
40 石切生喜病院 39 39 -
41 大阪市立大学医学部附属病院 39 39 -
42 東住吉森本病院 39 39 -
43 守口生野記念病院 38 38 -
44 若草第一病院 37 37 -
45 多根総合病院 35 35 -
46 国立病院機構 大阪南医療センター 35 35 -
47 大阪医科大学附属病院 34 34 -
48 大阪府済生会吹田病院 32 32 -
49 高槻赤十字病院 32 32 -
50 市立池田病院 32 15 17
51 大阪府済生会泉尾病院 30 30 -
52 吹田徳洲会病院 28 28 -
53 阪和記念病院 28 28 -
54 北摂総合病院 27 27 -
55 浅香山病院 25 25 -
56 南大阪病院 25 25 -
57 関西電力病院 23 23 -
58 千船病院 22 22 -
59 育和会記念病院 22 22 -
60 清恵会病院 21 21 -
61 小松病院 21 21 -
62 松下記念病院 21 21 -
63 大阪暁明館病院 19 19 -
64 医誠会病院 17 17 -
65 馬場記念病院 17 17 -
66 JCHO星ヶ丘医療センター 15 15 -
67 市立柏原病院 15 15 -
68 大阪大学医学部附属病院 15 15 -
69 みどりヶ丘病院 14 14 -
