狭心症、慢性虚血性心疾患
手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌心臓血管クリニック | 3262 | 2227 | 1035 |
2 | 札幌東徳洲会病院 | 1457 | 658 | 799 |
3 | 北海道循環器病院 | 1041 | 327 | 714 |
4 | 北斗病院 | 1017 | 508 | 509 |
5 | 砂川市立病院 | 810 | 169 | 641 |
6 | 北海道大野記念病院 | 702 | 320 | 382 |
7 | 勤医協中央病院 | 676 | 229 | 447 |
8 | 市立札幌病院 | 626 | 180 | 446 |
9 | 釧路孝仁会記念病院 | 625 | 263 | 362 |
10 | 恵み野病院 | 586 | 288 | 298 |
11 | 札幌白石記念病院 | 546 | 269 | 277 |
12 | 手稲渓仁会病院 | 541 | 205 | 336 |
13 | 愛心メモリアル病院 | 489 | 114 | 375 |
14 | 市立函館病院 | 486 | 135 | 351 |
15 | KKR札幌医療センター | 481 | 165 | 316 |
16 | 新札幌循環器病院 | 477 | 147 | 330 |
17 | 北光記念病院 | 469 | 145 | 324 |
18 | 名寄市立総合病院 | 469 | 150 | 319 |
19 | 製鉄記念室蘭病院 | 453 | 139 | 314 |
20 | 国立病院機構 北海道医療センター | 435 | 162 | 273 |
21 | 函館五稜郭病院 | 428 | 152 | 276 |
22 | 苫小牧市立病院 | 421 | 97 | 324 |
23 | 市立釧路総合病院 | 421 | 114 | 307 |
24 | 札幌医科大学附属病院 | 418 | 136 | 282 |
25 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 418 | 145 | 273 |
26 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 403 | 205 | 198 |
27 | 北見赤十字病院 | 394 | 92 | 302 |
28 | 時計台記念病院 | 386 | 149 | 237 |
29 | 旭川赤十字病院 | 373 | 99 | 274 |
30 | 王子総合病院 | 363 | 165 | 198 |
31 | 釧路三慈会病院 | 335 | 125 | 210 |
32 | 市立旭川病院 | 324 | 107 | 217 |
33 | 苫小牧日翔病院 | 322 | 155 | 167 |
34 | JCHO札幌北辰病院 | 305 | 107 | 198 |
35 | NTT東日本札幌病院 | 304 | 104 | 200 |
36 | 札幌整形循環器病院 | 288 | 154 | 134 |
37 | 国立病院機構 函館病院 | 284 | 108 | 176 |
38 | 市立千歳市民病院 | 276 | 96 | 180 |
39 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 265 | 105 | 160 |
40 | 小樽市立病院 | 260 | 72 | 188 |
41 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 251 | 110 | 141 |
42 | 国立病院機構 帯広病院 | 248 | 174 | 74 |
43 | 函館市医師会病院 | 230 | 87 | 143 |
44 | 札幌中央病院 | 230 | 78 | 152 |
45 | 小樽協会病院 | 221 | 56 | 165 |
46 | 札幌循環器病院 | 220 | 68 | 152 |
47 | JR札幌病院 | 202 | 103 | 99 |
48 | 岩見沢市立総合病院 | 198 | 73 | 125 |
49 | 札幌禎心会病院 | 197 | 59 | 138 |
50 | 函館中央病院 | 195 | 49 | 146 |
51 | 江別市立病院 | 180 | 31 | 149 |
52 | 旭川医科大学病院 | 178 | 93 | 85 |
53 | 帯広協会病院 | 148 | 41 | 107 |
54 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 133 | 36 | 97 |
55 | 北海道中央労災病院 | 133 | 39 | 94 |
56 | 北海道大学病院 | 130 | 58 | 72 |
57 | 札幌徳洲会病院 | 130 | 16 | 114 |
58 | JCHO北海道病院 | 125 | 63 | 62 |
59 | 江別病院 | 122 | 25 | 97 |
60 | 滝川市立病院 | 115 | 40 | 75 |
61 | 天使病院 | 102 | 25 | 77 |
62 | 斗南病院 | 101 | 32 | 69 |
63 | 函館新都市病院 | 96 | 24 | 72 |
64 | 小笠原記念札幌病院 | 69 | - | 69 |
65 | 総合病院 伊達赤十字病院 | 67 | 22 | 45 |
66 | 網走脳神経外科・リハビリテーション病院 | 63 | 24 | 39 |
67 | 士別市立病院 | 58 | 21 | 37 |
68 | 留萌市立病院 | 56 | 11 | 45 |
69 | 札幌秀友会病院 | 48 | 20 | 28 |
70 | 北海道立北見病院 | 42 | 24 | 18 |
71 | 帯広徳洲会病院 | 41 | - | 41 |
72 | 日鋼記念病院 | 31 | - | 31 |
73 | 深川市立病院 | 13 | - | 13 |
74 | 森山病院 | 12 | - | 12 |
75 | 市立根室病院 | 12 | - | 12 |
76 | 共愛会病院 | 10 | - | 10 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 青森市民病院 | 475 | 176 | 299 |
2 | 弘前大学医学部附属病院 | 456 | 177 | 279 |
3 | 青森県立中央病院 | 446 | 170 | 276 |
4 | 八戸市立市民病院 | 294 | 164 | 130 |
5 | むつ総合病院 | 200 | 52 | 148 |
6 | つがる総合病院 | 192 | 58 | 134 |
7 | あおもり協立病院 | 192 | 104 | 88 |
8 | 八戸赤十字病院 | 178 | 57 | 121 |
9 | 青森厚生病院 | 128 | 31 | 97 |
10 | 三沢市立三沢病院 | 80 | 17 | 63 |
11 | 十和田市立中央病院 | 64 | 15 | 49 |
12 | 弘前中央病院 | 61 | - | 61 |
13 | 健生病院 | 60 | 12 | 48 |
14 | 青森労災病院 | 24 | 14 | 10 |
15 | 村上新町病院 | 19 | - | 19 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 岩手医科大学附属病院 | 770 | 352 | 418 |
2 | 岩手県立中央病院 | 475 | 281 | 194 |
3 | 岩手県立胆沢病院 | 405 | 139 | 266 |
4 | 岩手県立中部病院 | 349 | 92 | 257 |
5 | 岩手県立久慈病院 | 211 | 46 | 165 |
6 | 岩手県立宮古病院 | 184 | 45 | 139 |
7 | 岩手県立二戸病院 | 163 | 34 | 129 |
8 | 岩手県立磐井病院 | 153 | 36 | 117 |
9 | 岩手県立大船渡病院 | 124 | 28 | 96 |
10 | 盛岡赤十字病院 | 117 | 13 | 104 |
11 | 岩手県立釜石病院 | 61 | - | 61 |
12 | 北上済生会病院 | 14 | - | 14 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台厚生病院 | 3304 | 847 | 2457 |
2 | 東北医科薬科大学病院 | 653 | 173 | 480 |
3 | 石巻赤十字病院 | 461 | 143 | 318 |
4 | 仙台オープン病院 | 432 | 141 | 291 |
5 | 仙台市立病院 | 415 | 129 | 286 |
6 | 東北大学病院 | 403 | 149 | 254 |
7 | 大崎市民病院 | 365 | 133 | 232 |
8 | 気仙沼市立病院 | 329 | 108 | 221 |
9 | 仙台循環器病センター | 306 | 96 | 210 |
10 | 坂総合病院 | 258 | 83 | 175 |
11 | みやぎ県南中核病院 | 246 | 82 | 164 |
12 | 国立病院機構 仙台医療センター | 240 | 49 | 191 |
13 | JCHO仙台病院 | 214 | 99 | 115 |
14 | 総合南東北病院 | 177 | 18 | 159 |
15 | 宮城県立循環器・呼吸器病センター | 139 | 32 | 107 |
16 | 仙台徳洲会病院 | 136 | 63 | 73 |
17 | JCHO仙台南病院 | 125 | - | 125 |
18 | 東北労災病院 | 114 | 24 | 90 |
19 | 仙台赤十字病院 | 95 | 14 | 81 |
20 | 東北公済病院 | 65 | 19 | 46 |
21 | 真壁病院 | 17 | - | 17 |
22 | 公立刈田綜合病院 | 10 | - | 10 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 平鹿総合病院 | 327 | 85 | 242 |
2 | 由利組合総合病院 | 238 | 84 | 154 |
3 | 秋田大学医学部附属病院 | 237 | 129 | 108 |
4 | 秋田県立脳血管研究センター | 234 | 43 | 191 |
5 | 秋田厚生医療センター | 213 | 69 | 144 |
6 | 中通総合病院 | 180 | 103 | 77 |
7 | 秋田赤十字病院 | 175 | 66 | 109 |
8 | 市立秋田総合病院 | 154 | 54 | 100 |
9 | 能代厚生医療センター | 118 | - | 118 |
10 | 大曲厚生医療センター | 50 | 25 | 25 |
11 | 大館市立総合病院 | 49 | - | 49 |
12 | 羽後町立羽後病院 | 16 | - | 16 |
13 | 市立横手病院 | 14 | - | 14 |
14 | 本荘第一病院 | 14 | - | 14 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 山形県立中央病院 | 562 | 171 | 391 |
2 | 日本海総合病院 | 509 | 215 | 294 |
3 | 公立置賜総合病院 | 462 | 182 | 280 |
4 | 山形大学医学部附属病院 | 342 | 142 | 200 |
5 | 鶴岡協立病院 | 291 | 35 | 256 |
6 | 庄内余目病院 | 223 | 153 | 70 |
7 | 山形県立新庄病院 | 155 | 63 | 92 |
8 | 三友堂病院 | 147 | 43 | 104 |
9 | 北村山公立病院 | 128 | 51 | 77 |
10 | 山形市立病院済生館 | 126 | 50 | 76 |
11 | 山形済生病院 | 88 | 23 | 65 |
12 | 鶴岡市立荘内病院 | 87 | 13 | 74 |
13 | 米沢市立病院 | 84 | 12 | 72 |
14 | 東北中央病院 | 63 | 16 | 47 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | いわき市立総合磐城共立病院 | 934 | 458 | 476 |
2 | 竹田綜合病院 | 583 | 238 | 345 |
3 | 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 540 | 287 | 253 |
4 | 星総合病院 | 511 | 266 | 245 |
5 | 須賀川病院 | 498 | 254 | 244 |
6 | 大原医療センター | 391 | 112 | 279 |
7 | 総合南東北病院 | 315 | 103 | 212 |
8 | 会津中央病院 | 310 | 99 | 211 |
9 | 福島県立医科大学附属病院 | 270 | 131 | 139 |
10 | 福島赤十字病院 | 255 | 115 | 140 |
11 | 済生会福島総合病院 | 252 | 85 | 167 |
12 | 寿泉堂綜合病院 | 143 | 53 | 90 |
13 | 福島労災病院 | 132 | 53 | 79 |
14 | 白河厚生総合病院 | 127 | 45 | 82 |
15 | 福島第一病院 | 119 | 47 | 72 |
16 | 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 | 78 | 23 | 55 |
17 | 北福島医療センター | 68 | 40 | 28 |
18 | あづま脳神経外科病院 | 54 | 18 | 36 |
19 | 医療生協わたり病院 | 50 | 13 | 37 |
20 | 南相馬市立総合病院 | 45 | 20 | 25 |
21 | 公立相馬総合病院 | 40 | - | 40 |
22 | 白河病院 | 35 | 11 | 24 |
23 | 大原綜合病院 | 11 | - | 11 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 総合病院土浦協同病院 | 917 | 255 | 662 |
2 | 水戸ブレインハートセンター | 815 | 375 | 440 |
3 | 筑波メディカルセンター病院 | 738 | 257 | 481 |
4 | ひたちなか総合病院 | 673 | 390 | 283 |
5 | 総合病院 水戸協同病院 | 604 | 222 | 382 |
6 | 国立病院機構 水戸医療センター | 566 | 209 | 357 |
7 | 日立総合病院 | 440 | 167 | 273 |
8 | 筑波記念病院 | 417 | 174 | 243 |
9 | 筑波大学附属病院 | 414 | 209 | 205 |
10 | JAとりで総合医療センター | 381 | 139 | 242 |
11 | 茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター | 375 | 126 | 249 |
12 | 東京医科大学茨城医療センター | 333 | 152 | 181 |
13 | 小山記念病院 | 316 | 105 | 211 |
14 | 水戸済生会総合病院 | 276 | 148 | 128 |
15 | 牛久愛和総合病院 | 246 | 86 | 160 |
16 | 茨城西南医療センター病院 | 244 | 91 | 153 |
17 | 古河赤十字病院 | 234 | 99 | 135 |
18 | 友愛記念病院 | 228 | 66 | 162 |
19 | 総合守谷第一病院 | 204 | 46 | 158 |
20 | ひたち医療センター | 157 | 48 | 109 |
21 | 龍ケ崎済生会病院 | 131 | 44 | 87 |
22 | つくばセントラル病院 | 108 | 78 | 30 |
23 | 北茨城市民病院 | 77 | 33 | 44 |
24 | 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター | 77 | 14 | 63 |
25 | 東取手病院 | 63 | 16 | 47 |
26 | 水戸赤十字病院 | 62 | 23 | 39 |
27 | 石岡循環器科脳神経外科病院 | 56 | 35 | 21 |
28 | 土浦協同病院 なめがた地域医療センター | 43 | 14 | 29 |
29 | 古河総合病院 | 24 | - | 24 |
30 | 協和中央病院 | 24 | - | 24 |
31 | 筑波学園病院 | 13 | - | 13 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 獨協医科大学病院 | 937 | 336 | 601 |
2 | 足利赤十字病院 | 891 | 420 | 471 |
3 | 済生会宇都宮病院 | 882 | 474 | 408 |
4 | 自治医科大学附属病院 | 669 | 350 | 319 |
5 | 新小山市民病院 | 387 | 208 | 179 |
6 | 国際医療福祉大学病院 | 377 | 152 | 225 |
7 | 那須赤十字病院 | 307 | 115 | 192 |
8 | 獨協医科大学日光医療センター | 307 | 65 | 242 |
9 | 宇都宮記念病院 | 264 | 74 | 190 |
10 | 佐野厚生総合病院 | 128 | 27 | 101 |
11 | 国立病院機構 栃木医療センター | 126 | 50 | 76 |
12 | 塩谷病院 | 117 | 33 | 84 |
13 | 芳賀赤十字病院 | 71 | 24 | 47 |
14 | とちぎメディカルセンターしもつが | 64 | 19 | 45 |
15 | 菅間記念病院 | 60 | 14 | 46 |
16 | 上都賀総合病院 | 54 | - | 54 |
17 | JCHOうつのみや病院 | 33 | 10 | 23 |
18 | 黒須病院 | 22 | - | 22 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 群馬県立心臓血管センター | 1167 | 405 | 762 |
2 | 国立病院機構 高崎総合医療センター | 856 | 295 | 561 |
3 | 太田記念病院 | 534 | 219 | 315 |
4 | 群馬県済生会前橋病院 | 515 | 164 | 351 |
5 | 前橋赤十字病院 | 459 | 121 | 338 |
6 | 伊勢崎市民病院 | 440 | 130 | 310 |
7 | 日高病院 | 368 | 145 | 223 |
8 | 群馬大学医学部附属病院 | 352 | 139 | 213 |
9 | 公立藤岡総合病院 | 345 | 130 | 215 |
10 | 公立館林厚生病院 | 322 | 89 | 233 |
11 | 北関東循環器病院 | 309 | 91 | 218 |
12 | 沼田脳神経外科循環器科病院 | 245 | 81 | 164 |
13 | 公立富岡総合病院 | 234 | 57 | 177 |
14 | 関越中央病院 | 217 | 104 | 113 |
15 | 本島総合病院 | 216 | 61 | 155 |
16 | JCHO群馬中央病院 | 181 | 106 | 75 |
17 | 東邦病院 | 168 | 69 | 99 |
18 | 桐生厚生総合病院 | 164 | 52 | 112 |
19 | イムス太田中央総合病院 | 124 | 37 | 87 |
20 | 利根中央病院 | 83 | 55 | 28 |
21 | 国立病院機構 沼田病院 | 13 | - | 13 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 埼玉石心会病院 | 1140 | 667 | 473 |
2 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 1047 | 468 | 579 |
3 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 869 | 552 | 317 |
4 | 新久喜総合病院 | 834 | 570 | 264 |
5 | 春日部中央総合病院 | 782 | 282 | 500 |
6 | 上尾中央総合病院 | 742 | 316 | 426 |
7 | 埼玉医科大学国際医療センター | 731 | 306 | 425 |
8 | 戸田中央総合病院 | 665 | 360 | 305 |
9 | 深谷赤十字病院 | 626 | 215 | 411 |
10 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 583 | 167 | 416 |
11 | 岩槻南病院 | 546 | 208 | 338 |
12 | 三郷中央総合病院 | 535 | 152 | 383 |
13 | さいたま赤十字病院 | 492 | 162 | 330 |
14 | 国立病院機構 埼玉病院 | 491 | 215 | 276 |
15 | 済生会栗橋病院 | 478 | 193 | 285 |
16 | 埼玉東部循環器病院 | 472 | 264 | 208 |
17 | 草加市立病院 | 460 | 153 | 307 |
18 | さいたま市立病院 | 426 | 171 | 255 |
19 | 北里大学メディカルセンター | 422 | 121 | 301 |
20 | イムス富士見総合病院 | 404 | 167 | 237 |
21 | 新座志木中央総合病院 | 385 | 173 | 212 |
22 | 埼玉医科大学総合医療センター | 349 | 150 | 199 |
23 | 行田総合病院 | 346 | 99 | 247 |
24 | 東埼玉総合病院 | 321 | 82 | 239 |
25 | さいたま市民医療センター | 305 | 137 | 168 |
26 | 済生会川口総合病院 | 271 | 118 | 153 |
27 | 秀和総合病院 | 221 | 83 | 138 |
28 | 防衛医科大学校病院 | 214 | 60 | 154 |
29 | 越谷市立病院 | 204 | 54 | 150 |
30 | 益子病院 | 196 | 154 | 42 |
31 | 川口市立医療センター | 166 | 87 | 79 |
32 | JCHO埼玉メディカルセンター | 160 | 63 | 97 |
33 | 赤心堂病院 | 159 | 107 | 52 |
34 | 春日部市立医療センター | 147 | 80 | 67 |
35 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 137 | 70 | 67 |
36 | 埼玉協同病院 | 135 | 25 | 110 |
37 | 川口工業総合病院 | 120 | 41 | 79 |
38 | 蓮田病院 | 117 | 36 | 81 |
39 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 114 | 53 | 61 |
40 | みさと健和病院 | 103 | 25 | 78 |
41 | 熊谷総合病院 | 99 | 49 | 50 |
42 | 関越病院 | 81 | 46 | 35 |
43 | 小川赤十字病院 | 69 | 21 | 48 |
44 | イムス三芳総合病院 | 68 | 44 | 24 |
45 | 羽生総合病院 | 59 | - | 59 |
46 | 大宮中央総合病院 | 12 | - | 12 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉西総合病院 | 5117 | 1798 | 3319 |
2 | 千葉メディカルセンター | 1582 | 571 | 1011 |
3 | 君津中央病院 | 855 | 355 | 500 |
4 | 日本医科大学千葉北総病院 | 800 | 344 | 456 |
5 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 724 | 257 | 467 |
6 | 総合病院 国保旭中央病院 | 654 | 363 | 291 |
7 | おおたかの森病院 | 635 | 266 | 369 |
8 | 千葉大学医学部附属病院 | 616 | 269 | 347 |
9 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 610 | 215 | 395 |
10 | 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 | 587 | 271 | 316 |
11 | 亀田総合病院 | 587 | 228 | 359 |
12 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 571 | 252 | 319 |
13 | 千葉県循環器病センター | 500 | 190 | 310 |
14 | 帝京大学ちば総合医療センター | 488 | 152 | 336 |
15 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 450 | 256 | 194 |
16 | 千葉県済生会習志野病院 | 439 | 187 | 252 |
17 | 船橋市立医療センター | 434 | 247 | 187 |
18 | 成田赤十字病院 | 425 | 120 | 305 |
19 | 国保小見川総合病院 | 337 | 130 | 207 |
20 | 東京歯科大学市川総合病院 | 333 | 150 | 183 |
21 | 鎌ヶ谷総合病院 | 300 | 248 | 52 |
22 | 柏市立柏病院 | 284 | 81 | 203 |
23 | 千葉市立海浜病院 | 275 | 87 | 188 |
24 | 千葉中央メディカルセンター | 274 | 107 | 167 |
25 | 千葉労災病院 | 269 | 85 | 184 |
26 | 東葛病院 | 259 | 72 | 187 |
27 | 島田総合病院 | 233 | 112 | 121 |
28 | 国立病院機構 千葉医療センター | 231 | 59 | 172 |
29 | 東千葉メディカルセンター | 218 | 104 | 114 |
30 | 成田富里徳洲会病院 | 192 | 82 | 110 |
31 | 松戸市立総合医療センター | 183 | 61 | 122 |
32 | 小張総合病院 | 171 | 87 | 84 |
33 | 聖隷佐倉市民病院 | 163 | 42 | 121 |
34 | JCHO千葉病院 | 160 | 43 | 117 |
35 | 千葉市立青葉病院 | 159 | 56 | 103 |
36 | 行徳総合病院 | 147 | 69 | 78 |
37 | 新松戸中央総合病院 | 123 | 56 | 67 |
38 | 千葉徳洲会病院 | 113 | 33 | 80 |
39 | セコメディック病院 | 88 | 26 | 62 |
40 | 谷津保健病院 | 77 | 17 | 60 |
41 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | 55 | - | 55 |
42 | 平和台病院 | 46 | - | 46 |
43 | みつわ台総合病院 | 22 | - | 22 |
44 | おゆみの中央病院 | 16 | - | 16 |
45 | 山王病院 | 15 | - | 15 |
46 | 柏戸病院 | 13 | - | 13 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 榊原記念病院 | 1696 | 776 | 920 |
2 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1214 | 535 | 679 |
3 | 心臓血管研究所付属病院 | 1210 | 428 | 782 |
4 | 東京西徳洲会病院 | 989 | 314 | 675 |
5 | 三井記念病院 | 936 | 358 | 578 |
6 | 総合東京病院 | 778 | 276 | 502 |
7 | 昭和大学病院 | 774 | 332 | 442 |
8 | 東京大学医学部附属病院 | 773 | 319 | 454 |
9 | 東京女子医科大学病院 | 736 | 342 | 394 |
10 | 明理会中央総合病院 | 719 | 244 | 475 |
11 | 板橋中央総合病院 | 689 | 305 | 384 |
12 | 東京都立多摩総合医療センター | 686 | 298 | 388 |
13 | 帝京大学医学部附属病院 | 662 | 300 | 362 |
14 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 662 | 233 | 429 |
15 | 虎の門病院 | 653 | 248 | 405 |
16 | 日本医科大学付属病院 | 651 | 246 | 405 |
17 | 国立国際医療研究センター病院 | 649 | 218 | 431 |
18 | 東邦大学医療センター大森病院 | 623 | 220 | 403 |
19 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 618 | 285 | 333 |
20 | 東京都立墨東病院 | 617 | 297 | 320 |
21 | 東京都立広尾病院 | 603 | 234 | 369 |
22 | NTT東日本関東病院 | 580 | 239 | 341 |
23 | 江戸川病院 | 564 | 448 | 116 |
24 | 東京医科大学病院 | 564 | 241 | 323 |
25 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 555 | 224 | 331 |
26 | 日本大学病院 | 554 | 165 | 389 |
27 | 昭和大学江東豊洲病院 | 545 | 187 | 358 |
28 | 東大和病院 | 544 | 200 | 344 |
29 | 武蔵野赤十字病院 | 539 | 266 | 273 |
30 | 国立病院機構 災害医療センター | 531 | 200 | 331 |
31 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 526 | 224 | 302 |
32 | 慶應義塾大学病院 | 521 | 313 | 208 |
33 | 杏林大学医学部付属病院 | 512 | 181 | 331 |
34 | 公立昭和病院 | 502 | 209 | 293 |
35 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 501 | 189 | 312 |
36 | 東京医科大学 八王子医療センター | 487 | 220 | 267 |
37 | 日本赤十字社医療センター | 477 | 204 | 273 |
38 | イムス葛飾ハートセンター | 476 | 338 | 138 |
39 | 青梅市立総合病院 | 473 | 154 | 319 |
40 | 河北総合病院 | 471 | 194 | 277 |
41 | 東京都済生会中央病院 | 468 | 165 | 303 |
42 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 459 | 218 | 241 |
43 | 荻窪病院 | 450 | 178 | 272 |
44 | 同愛記念病院 | 422 | 157 | 265 |
45 | 江東病院 | 406 | 191 | 215 |
46 | 東京蒲田病院 | 405 | 178 | 227 |
47 | 聖路加国際病院 | 395 | 235 | 160 |
48 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 379 | 144 | 235 |
49 | 豊島病院 | 376 | 96 | 280 |
50 | 等潤病院 | 368 | 120 | 248 |
51 | 大崎病院 東京ハートセンター | 366 | 327 | 39 |
52 | 東京都健康長寿医療センター | 347 | 137 | 210 |
53 | 大久保病院 | 341 | 122 | 219 |
54 | 池上総合病院 | 318 | 140 | 178 |
55 | 多摩南部地域病院 | 316 | 113 | 203 |
56 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 298 | 118 | 180 |
57 | JCHO東京高輪病院 | 283 | 73 | 210 |
58 | 東京逓信病院 | 282 | 94 | 188 |
59 | 永寿総合病院 | 281 | 199 | 82 |
60 | 国立病院機構 東京医療センター | 275 | 97 | 178 |
61 | 町田市民病院 | 272 | 98 | 174 |
62 | 大森赤十字病院 | 270 | 77 | 193 |
63 | 東京労災病院 | 269 | 101 | 168 |
64 | 東部地域病院 | 267 | 84 | 183 |
65 | ふれあい相互病院 | 267 | 88 | 179 |
66 | JCHO東京山手メディカルセンター | 257 | 94 | 163 |
67 | 東京北部病院 | 255 | 167 | 88 |
68 | 新山手病院 | 238 | 64 | 174 |
69 | 東京警察病院 | 237 | 100 | 137 |
70 | 日本医科大学多摩永山病院 | 231 | 61 | 170 |
71 | 練馬光が丘病院 | 229 | 86 | 143 |
72 | 関東中央病院 | 228 | 95 | 133 |
73 | 東京臨海病院 | 228 | 96 | 132 |
74 | 南多摩病院 | 221 | 76 | 145 |
75 | JR東京総合病院 | 219 | 78 | 141 |
76 | 府中恵仁会病院 | 215 | 127 | 88 |
77 | 立正佼成会附属佼成病院 | 214 | 104 | 110 |
78 | 順天堂東京江東高齢者医療センター | 208 | 78 | 130 |
79 | 西東京中央総合病院 | 200 | 70 | 130 |
80 | 練馬総合病院 | 197 | 61 | 136 |
81 | 葛西昌医会病院 | 196 | 70 | 126 |
82 | 東京品川病院 | 194 | 71 | 123 |
83 | 総合病院 厚生中央病院 | 193 | 65 | 128 |
84 | 北原国際病院 | 192 | 112 | 80 |
85 | 東京女子医科大学東医療センター | 179 | 73 | 106 |
86 | 多摩北部医療センター | 176 | 55 | 121 |
87 | 東京北医療センター | 175 | 65 | 110 |
88 | 公立阿伎留医療センター | 167 | 75 | 92 |
89 | 国際医療福祉大学三田病院 | 163 | 66 | 97 |
90 | 北里大学 北里研究所病院 | 161 | 42 | 119 |
91 | 博慈会記念総合病院 | 152 | 49 | 103 |
92 | 日野市立病院 | 151 | 43 | 108 |
93 | 公立福生病院 | 144 | 63 | 81 |
94 | JCHO東京新宿メディカルセンター | 140 | 44 | 96 |
95 | 苑田第一病院 | 138 | 78 | 60 |
96 | 東京共済病院 | 133 | 44 | 89 |
97 | 石川島記念病院 | 128 | 55 | 73 |
98 | 三宿病院 | 110 | 55 | 55 |
99 | 自衛隊中央病院 | 108 | 27 | 81 |
100 | 立川病院 | 108 | 36 | 72 |
101 | 森山記念病院 | 106 | 29 | 77 |
102 | 南町田病院 | 105 | 52 | 53 |
103 | 荏原病院 | 97 | 30 | 67 |
104 | あやせ循環器リハビリ病院 | 92 | - | 92 |
105 | 佐々総合病院 | 92 | 33 | 59 |
106 | 東京都立大塚病院 | 81 | 19 | 62 |
107 | 玉川病院 | 72 | 21 | 51 |
108 | 武蔵野徳洲会病院 | 60 | 18 | 42 |
109 | 関野病院 | 42 | - | 42 |
110 | 国立病院機構 東京病院 | 31 | - | 31 |
111 | 三楽病院 | 30 | - | 30 |
112 | 久我山病院 | 29 | - | 29 |
113 | 東京曳舟病院 | 25 | 14 | 11 |
114 | 東京都立駒込病院 | 24 | - | 24 |
115 | 稲城市立病院 | 15 | - | 15 |
116 | 大田病院 | 13 | - | 13 |
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし |
---|---|---|---|---|
1 | 湘南鎌倉総合病院 | 2999 | 789 | 2210 |
2 | 済生会横浜市東部病院 | 1779 | 700 | 1079 |
3 | 横須賀共済病院 | 1450 | 563 | 887 |
4 | 大和成和病院 | 1129 | 499 | 630 |
5 | 昭和大学横浜市北部病院 | 1091 | 449 | 642 |
6 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 988 | 348 | 640 |
7 | 相模原協同病院 | 856 | 325 | 531 |
8 | 済生会神奈川県病院 | 798 | 292 | 506 |
9 | 済生会横浜市南部病院 | 787 | 251 | 536 |
10 | 北里大学病院 | 774 | 306 | 468 |
11 | 横浜労災病院 | 766 | 318 | 448 |
12 | 関東労災病院 | 729 | 215 | 514 |
13 | 国立病院機構 横浜医療センター | 718 | 249 | 469 |
14 | 菊名記念病院 | 687 | 311 | 376 |
15 | 聖隷横浜病院 | 679 | 389 | 290 |
16 | 昭和大学藤が丘病院 | 665 | 250 | 415 |
17 | 平塚共済病院 | 663 | 231 | 432 |
18 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 621 | 235 | 386 |
19 | 海老名総合病院 | 608 | 258 | 350 |
20 | 横須賀市立うわまち病院 | 605 | 231 | 374 |
21 | 横浜栄共済病院 | 587 | 199 | 388 |
22 | 横浜市立市民病院 | 582 | 202 | 380 |
