肺塞栓症

手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください

北海道

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 勤医協中央病院 18 - 18
2 手稲渓仁会病院 15 - 15
3 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 14 - 14
4 市立函館病院 10 - 10

青森

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 青森県立中央病院 10 10 -

岩手

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岩手県立中央病院 22 - 22
2 岩手県立中部病院 16 - 16
3 岩手医科大学附属病院 14 - 14

宮城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 仙台厚生病院 22 - 22
2 仙台市立病院 15 - 15
3 東北大学病院 14 - 14
4 大崎市民病院 13 - 13
5 国立病院機構 仙台医療センター 11 - 11
6 JR仙台病院 10 - 10
7 石巻赤十字病院 10 - 10

秋田

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

山形

 
順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 日本海総合病院 12 - 12
2 山形大学医学部附属病院 10 - 10

福島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 いわき市立総合磐城共立病院 17 - 17
2 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 11 - 11

茨城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 筑波メディカルセンター病院 27 - 27
2 総合病院土浦協同病院 22 - 22
3 日立総合病院 13 - 13

栃木

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 済生会宇都宮病院 16 - 16
2 獨協医科大学病院 14 - 14
3 足利赤十字病院 14 - 14
4 自治医科大学附属病院 13 - 13
5 那須赤十字病院 12 - 12
6 芳賀赤十字病院 10 - 10

群馬

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 太田記念病院 13 - 13
2 前橋赤十字病院 12 - 12
3 国立病院機構 高崎総合医療センター 12 - 12
4 群馬県立心臓血管センター 11 - 11
5 公立藤岡総合病院 11 - 11
6 群馬大学医学部附属病院 10 - 10

埼玉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 埼玉医科大学国際医療センター 32 11 21
2 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 25 - 25
3 国立病院機構 埼玉病院 22 - 22
4 上尾中央総合病院 19 - 19
5 埼玉医科大学総合医療センター 17 - 17
6 自治医科大学附属さいたま医療センター 17 - 17
7 さいたま市立病院 16 - 16
8 防衛医科大学校病院 15 - 15
9 さいたま赤十字病院 13 - 13
10 埼玉石心会病院 13 - 13
11 イムス富士見総合病院 13 - 13
12 埼玉医科大学病院 10 - 10
13 済生会栗橋病院 10 - 10

千葉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 千葉大学医学部附属病院 50 - 50
2 総合病院 国保旭中央病院 26 - 26
3 亀田総合病院 26 - 26
4 東京ベイ・浦安市川医療センター 19 - 19
5 君津中央病院 18 - 18
6 千葉市立青葉病院 17 - 17
7 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 16 - 16
8 順天堂大学医学部附属浦安病院 15 - 15
9 松戸市立総合医療センター 14 - 14
10 東京歯科大学市川総合病院 14 - 14
11 千葉西総合病院 13 - 13
12 日本医科大学千葉北総病院 13 - 13
13 船橋市立医療センター 12 - 12
14 小張総合病院 10 - 10
15 成田赤十字病院 10 - 10
16 東邦大学医療センター佐倉病院 10 - 10

東京

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 杏林大学医学部付属病院 41 - 41
2 日本医科大学付属病院 40 10 30
3 東邦大学医療センター大森病院 39 - 39
4 昭和大学病院 31 - 31
5 日本大学医学部附属板橋病院 29 10 19
6 慶應義塾大学病院 28 - 28
7 武蔵野赤十字病院 27 - 27
8 東京医科大学 八王子医療センター 27 12 15
9 東京都立多摩総合医療センター 22 - 22
10 聖路加国際病院 22 - 22
11 東京慈恵会医科大学附属病院 22 - 22
12 東京大学医学部附属病院 19 - 19
13 東京都済生会中央病院 19 - 19
14 東京警察病院 19 - 19
15 国立病院機構 東京医療センター 19 - 19
16 国立国際医療研究センター病院 19 - 19
17 東京都立墨東病院 18 - 18
18 NTT東日本関東病院 18 - 18
19 国立病院機構 災害医療センター 17 - 17
20 河北総合病院 16 - 16
21 帝京大学医学部附属病院 16 - 16
22 日本医科大学多摩永山病院 15 - 15
23 順天堂大学医学部附属順天堂医院 15 - 15
24 東京都立駒込病院 15 - 15
25 東京女子医科大学病院 14 - 14
26 練馬光が丘病院 14 - 14
27 榊原記念病院 13 - 13
28 東京医科大学病院 13 - 13
29 三井記念病院 13 - 13
30 東京医科歯科大学医学部附属病院 13 - 13
31 大森赤十字病院 12 - 12
32 東京慈恵会医科大学附属第三病院 12 - 12
33 青梅市立総合病院 12 - 12
34 日野市立病院 12 - 12
35 東邦大学医療センター大橋病院 11 - 11
36 東京逓信病院 11 - 11
37 関東中央病院 11 - 11
38 永寿総合病院 10 - 10
39 国立病院機構 東京病院 10 - 10
40 東京都健康長寿医療センター 10 - 10
41 豊島病院 10 - 10
42 順天堂東京江東高齢者医療センター 10 - 10
43 東京北医療センター 10 - 10

神奈川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 聖マリアンナ医科大学病院 26 - 26
2 湘南鎌倉総合病院 25 - 25
3 横須賀共済病院 24 14 10
4 東海大学医学部付属病院 24 - 24
5 川崎市立川崎病院 21 - 21
6 横浜市立市民病院 21 - 21
7 けいゆう病院 20 - 20
8 藤沢市民病院 19 - 19
9 横浜旭中央総合病院 18 - 18
10 北里大学病院 18 - 18
11 聖隷横浜病院 18 - 18
12 昭和大学藤が丘病院 15 - 15
13 平塚共済病院 15 - 15
14 横浜南共済病院 14 - 14
15 済生会横浜市東部病院 13 - 13
16 湘南藤沢徳洲会病院 13 - 13
17 新百合ヶ丘総合病院 11 - 11
18 昭和大学横浜市北部病院 11 - 11
19 済生会横浜市南部病院 11 - 11
20 横須賀市立うわまち病院 11 - 11
21 神奈川県立循環器呼吸器病センター 11 - 11
22 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 11 11 -
23 平塚市民病院 10 10 -
24 横浜労災病院 10 - 10
25 日本医科大学武蔵小杉病院 10 - 10
26 国立病院機構 横浜医療センター 10 - 10
27 海老名総合病院 10 - 10
28 横浜栄共済病院 10 - 10
29 相模原協同病院 10 - 10

新潟

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 新潟県立新発田病院 13 - 13
2 新潟市民病院 10 - 10
3 立川綜合病院 10 - 10
4 長岡赤十字病院 10 - 10

富山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 高岡市民病院 12 - 12
2 厚生連高岡病院 11 - 11
3 富山県立中央病院 10 - 10

石川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

福井

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

山梨

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山梨県立中央病院 14 - 14

長野

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 佐久総合病院 佐久医療センター 26 - 26
2 相澤病院 24 - 24
3 飯田市立病院 13 - 13
4 諏訪赤十字病院 13 - 13
5 岡谷市民病院 11 - 11
6 国立病院機構 信州上田医療センター 11 - 11
7 長野赤十字病院 10 - 10

岐阜

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大垣市民病院 15 - 15
2 岐阜ハートセンター 11 - 11

静岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 総合病院 聖隷浜松病院 21 - 21
2 順天堂大学医学部附属静岡病院 19 - 19
3 静岡市立静岡病院 19 - 19
4 国立病院機構 静岡医療センター 11 - 11

愛知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 藤田保健衛生大学病院 46 13 33
2 名古屋第二赤十字病院 31 20 11
3 名古屋市立大学病院 20 - 20
4 トヨタ記念病院 19 - 19
5 名古屋大学医学部附属病院 19 - 19
6 名鉄病院 14 - 14
7 豊田厚生病院 14 - 14
8 半田市立半田病院 13 - 13
9 総合病院南生協病院 13 - 13
10 岡崎市民病院 13 - 13
11 小牧市民病院 11 - 11
12 豊橋市民病院 11 - 11
13 豊川市民病院 11 11 -
14 国立病院機構 名古屋医療センター 11 - 11
15 一宮市立市民病院 10 10 -

三重

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 三重大学医学部附属病院 10 - 10

滋賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 市立大津市民病院 16 - 16
2 滋賀県立総合病院 13 - 13
3 大津赤十字病院 11 - 11
4 済生会滋賀県病院 11 - 11

京都

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 京都医療センター 16 - 16
2 京都大学医学部附属病院 14 - 14

大阪

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 堺市立総合医療センター 27 - 27
2 大阪急性期・総合医療センター 25 - 25
3 国立循環器病研究センター 24 - 24
4 近畿大学医学部附属病院 24 - 24
5 関西医科大学附属病院 21 10 11
6 市立豊中病院 18 - 18
7 大阪警察病院 16 - 16
8 北野病院 15 - 15
9 大阪労災病院 15 15 -
10 野江病院 13 - 13
11 岸和田徳洲会病院 13 - 13
12 大阪市立総合医療センター 13 - 13
13 関西医科大学総合医療センター 13 - 13
14 ベルランド総合病院 12 - 12
15 市立東大阪医療センター 12 - 12
16 枚方公済病院 12 - 12
17 大阪府済生会吹田病院 11 - 11
18 JCHO大阪病院 11 - 11
19 中津病院 10 - 10
20 日本生命病院 10 - 10
21 大阪赤十字病院 10 - 10
22 りんくう総合医療センター 10 - 10
23 大手前病院 10 10 -
24 淀川キリスト教病院 10 - 10

兵庫

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 兵庫県立尼崎総合医療センター 28 12 16
2 兵庫県立姫路循環器病センター 27 - 27
3 明石医療センター 16 - 16
4 神戸市立医療センター中央市民病院 14 - 14
5 北播磨総合医療センター 13 - 13
6 神戸労災病院 12 - 12
7 姫路赤十字病院 12 - 12
8 市立加西病院 11 - 11
9 神戸大学医学部附属病院 11 - 11
10 加古川中央市民病院 11 - 11
11 兵庫医科大学病院 10 - 10

奈良

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 奈良県立医科大学附属病院 16 - 16
2 天理よろづ相談所病院 12 - 12

和歌山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 日本赤十字社 和歌山医療センター 17 - 17

鳥取

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

島根

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

岡山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 倉敷中央病院 57 18 39
2 岡山赤十字病院 17 - 17
3 心臓病センター榊原病院 16 - 16
4 岡山市立市民病院 12 - 12
5 津山中央病院 10 - 10

広島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福山市民病院 16 - 16
2 広島市立広島市民病院 15 - 15
3 県立広島病院 14 - 14
4 広島市立安佐市民病院 14 - 14
5 国立病院機構 呉医療センター 14 - 14
6 廣島総合病院 11 - 11
7 尾道総合病院 11 - 11

山口

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

徳島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 徳島県立中央病院 19 - 19

香川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

愛媛

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

高知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 近森病院 16 - 16

福岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 飯塚病院 22 - 22
2 小倉記念病院 19 - 19
3 福岡大学病院 16 - 16
4 福岡県済生会福岡総合病院 15 - 15
5 JCHO九州病院 14 - 14
6 新古賀病院 12 12 -
7 福岡和白病院 12 - 12
8 大牟田市立病院 10 - 10
9 聖マリア病院 10 - 10

佐賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 佐賀県医療センター好生館 13 - 13
2 佐賀大学医学部附属病院 11 - 11

長崎

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 長崎みなとメディカルセンター 15 - 15
2 国立病院機構 長崎医療センター 13 - 13
3 長崎大学病院 10 - 10

熊本

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 熊本赤十字病院 30 14 16
2 済生会熊本病院 19 - 19
3 熊本中央病院 13 - 13

大分

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 新別府病院 13 - 13

宮崎

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 宮崎市郡医師会病院 10 - 10

鹿児島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

沖縄

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

Copyright(C) Since 2018 Next Unique 株式会社; All Right Reserved.