胆嚢、胆外胆管の悪性腫瘍

手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください

北海道

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 北海道大学病院 126 91 35
2 手稲渓仁会病院 118 89 29
3 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 109 93 16
4 釧路労災病院 105 53 52
4 苫小牧市立病院 105 72 33
6 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 94 70 24
7 函館五稜郭病院 88 62 26
8 市立函館病院 81 45 36
9 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 76 57 19
10 札幌医科大学附属病院 67 52 15
11 JA北海道厚生連 網走厚生病院 63 21 42
12 市立釧路総合病院 62 31 31
13 函館協会病院 55 13 42
13 王子総合病院 55 43 12
15 市立稚内病院 53 28 25
15 帯広協会病院 53 33 20
17 旭川赤十字病院 47 30 17
18 岩見沢市立総合病院 45 33 12
18 北見赤十字病院 45 28 17
20 製鉄記念室蘭病院 44 44 -
21 留萌市立病院 42 29 13
21 旭川医科大学病院 42 27 15
23 札幌北楡病院 35 11 24
24 国立病院機構 函館病院 34 10 24
25 北海道消化器科病院 32 32 -
26 恵佑会第2病院 31 15 16
27 JCHO北海道病院 29 14 15
28 日鋼記念病院 28 - 28
28 国立病院機構 北海道がんセンター 28 28 -
30 小樽市立病院 26 26 -
30 斗南病院 26 16 10
30 函館中央病院 26 14 12
30 名寄市立総合病院 26 26 -
30 帯広第一病院 26 26 -
30 札幌清田病院 26 26 -
36 JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 25 25 -
36 市立札幌病院 25 25 -
36 札幌共立五輪橋病院 25 11 14
39 国立病院機構 北海道医療センター 24 24 -
40 恵み野病院 23 23 -
41 JR札幌病院 21 - 21
41 札幌東徳洲会病院 21 21 -
41 JCHO札幌北辰病院 21 11 10
44 国立病院機構 旭川医療センター 20 20 -
45 富良野協会病院 19 19 -
46 北斗病院 18 18 -
46 砂川市立病院 18 18 -
48 小笠原記念札幌病院 14 - 14
48 勤医協中央病院 14 14 -
48 イムス札幌消化器中央総合病院 14 14 -
51 NTT東日本札幌病院 13 13 -
52 総合病院 釧路赤十字病院 12 12 -
52 江別病院 12 12 -
52 総合病院 伊達赤十字病院 12 12 -
55 札幌徳洲会病院 11 11 -
55 東札幌病院 11 - 11
57 市立千歳市民病院 10 - 10
57 市立室蘭総合病院 10 - 10
57 KKR札幌医療センター 10 10 -
57 函館赤十字病院 10 - 10

青森

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 つがる総合病院 115 79 36
2 八戸市立市民病院 91 34 57
3 弘前市立病院 72 61 11
4 青森県立中央病院 70 49 21
5 弘前大学医学部附属病院 50 36 14
6 青森市民病院 38 23 15
7 むつ総合病院 34 22 12
8 黒石市国民健康保険 黒石病院 33 20 13
9 三沢市立三沢病院 30 19 11
10 健生病院 27 12 15
11 国民健康保険 五戸総合病院 26 - 26
12 八戸赤十字病院 25 25 -
13 あおもり協立病院 17 17 -
14 青森労災病院 13 13 -
15 十和田市立中央病院 12 12 -
16 村上病院 10 - 10

岩手

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岩手県立中部病院 120 86 34
2 岩手県立中央病院 119 91 28
3 岩手医科大学附属病院 58 46 12
4 岩手県立胆沢病院 38 23 15
5 岩手県立二戸病院 30 30 -
6 岩手県立大船渡病院 27 17 10
7 岩手県立宮古病院 25 25 -
7 岩手県立釜石病院 25 25 -
9 盛岡赤十字病院 13 13 -
10 岩手県立久慈病院 10 10 -
10 岩手県立磐井病院 10 10 -

宮城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 東北大学病院 184 159 25
2 仙台オープン病院 120 83 37
3 大崎市民病院 81 52 29
4 石巻赤十字病院 67 42 25
5 仙台市立病院 65 12 53
6 仙台厚生病院 57 44 13
7 気仙沼市立病院 50 25 25
8 国立病院機構 仙台医療センター 28 18 10
8 坂総合病院 28 12 16
10 東北医科薬科大学病院 25 25 -
10 宮城県立がんセンター 25 14 11
12 東北労災病院 23 13 10
13 東北公済病院 14 - 14
14 永仁会病院 12 - 12
15 JCHO仙台南病院 11 11 -
16 登米市立登米市民病院 10 - 10
16 塩竈市立病院 10 - 10

秋田

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 由利組合総合病院 53 38 15
2 秋田厚生医療センター 46 28 18
3 秋田大学医学部附属病院 45 33 12
4 本荘第一病院 39 - 39
5 市立秋田総合病院 35 21 14
6 能代厚生医療センター 31 19 12
7 大曲厚生医療センター 28 11 17
8 能代山本医師会病院 23 13 10
9 平鹿総合病院 22 11 11
10 秋田赤十字病院 16 16 -
11 かづの厚生病院 15 15 -
11 中通総合病院 15 15 -
13 大館市立総合病院 12 12 -
14 市立横手病院 11 11 -

山形

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 日本海総合病院 155 86 69
2 山形県立中央病院 91 61 30
3 公立置賜総合病院 75 50 25
4 山形市立病院済生館 70 41 29
5 鶴岡市立荘内病院 45 19 26
6 山形県立新庄病院 42 26 16
7 山形大学医学部附属病院 34 19 15
8 山形済生病院 26 14 12
9 北村山公立病院 11 - 11

福島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 111 66 45
2 福島県立医科大学附属病院 97 71 26
3 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 76 35 41
4 会津中央病院 68 36 32
5 総合南東北病院 58 47 11
6 福島労災病院 56 46 10
7 いわき市立総合磐城共立病院 53 37 16
8 星総合病院 49 49 -
9 竹田綜合病院 43 32 11
10 白河厚生総合病院 41 23 18
11 大原綜合病院 35 35 -
12 枡記念病院 32 - 32
13 医学研究所付属 坪井病院 21 - 21
14 公立藤田総合病院 19 19 -
15 須賀川病院 13 13 -
15 公立岩瀬病院 13 13 -
17 福島赤十字病院 12 12 -
18 北福島医療センター 10 - 10
18 済生会福島総合病院 10 - 10

茨城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター 126 81 45
2 総合病院土浦協同病院 65 54 11
3 筑波大学附属病院 61 43 18
4 日立総合病院 56 32 24
5 水戸済生会総合病院 46 29 17
5 国立病院機構 水戸医療センター 46 - 46
7 ひたちなか総合病院 43 32 11
8 筑波記念病院 41 22 19
9 筑波学園病院 38 23 15
10 小山記念病院 32 13 19
11 東京医科大学茨城医療センター 31 13 18
12 水戸赤十字病院 23 12 11
13 神栖済生会病院 18 - 18
13 龍ケ崎済生会病院 18 18 -
15 守谷慶友病院 17 - 17
15 JAとりで総合医療センター 17 17 -
17 白十字総合病院 13 - 13
17 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 13 13 -
19 茨城西南医療センター病院 12 - 12
20 友愛記念病院 11 - 11
20 常陸大宮済生会病院 11 - 11
22 総合病院 水戸協同病院 10 10 -
22 総合守谷第一病院 10 - 10
22 ひたち医療センター 10 - 10

栃木

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 獨協医科大学病院 166 96 70
2 自治医科大学附属病院 57 35 22
3 足利赤十字病院 55 39 16
4 獨協医科大学日光医療センター 52 18 34
5 那須赤十字病院 37 20 17
6 とちぎメディカルセンターしもつが 34 20 14
7 国際医療福祉大学病院 31 21 10
8 新小山市民病院 28 17 11
9 芳賀赤十字病院 27 13 14
10 済生会宇都宮病院 17 17 -
11 菅間記念病院 15 15 -
11 栃木県立がんセンター 15 15 -
13 上都賀総合病院 10 10 -

群馬

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 群馬県済生会前橋病院 135 85 50
2 太田記念病院 90 59 31
3 国立病院機構 高崎総合医療センター 84 54 30
4 前橋赤十字病院 69 38 31
5 公立藤岡総合病院 50 - 50
6 桐生厚生総合病院 37 15 22
7 群馬大学医学部附属病院 36 17 19
8 公立館林厚生病院 31 14 17
9 渋川医療センター 27 14 13
10 国立病院機構 沼田病院 26 - 26
11 伊勢崎市民病院 24 10 14
11 公立富岡総合病院 24 12 12
13 恵愛堂病院 22 - 22
14 群馬県立がんセンター 19 - 19
15 JCHO群馬中央病院 13 13 -

埼玉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 埼玉医科大学国際医療センター 130 107 23
2 北里大学メディカルセンター 87 62 25
3 埼玉医科大学総合医療センター 86 65 21
4 防衛医科大学校病院 83 68 15
5 獨協医科大学埼玉医療センター 69 38 31
6 埼玉県立がんセンター 53 24 29
6 上尾中央総合病院 53 35 18
8 さいたま赤十字病院 46 27 19
9 深谷赤十字病院 45 15 30
9 自治医科大学附属さいたま医療センター 45 45 -
11 済生会栗橋病院 43 26 17
12 川口市立医療センター 42 30 12
12 済生会川口総合病院 42 21 21
14 埼玉石心会病院 39 22 17
15 さいたま市立病院 38 17 21
16 行田総合病院 32 19 13
17 秀和総合病院 30 18 12
18 彩の国東大宮メディカルセンター 27 27 -
19 埼玉医科大学病院 22 22 -
19 戸田中央総合病院 22 22 -
21 熊谷総合病院 20 - 20
22 新座志木中央総合病院 17 17 -
22 白岡中央総合病院 17 17 -
24 JCHO埼玉メディカルセンター 16 - 16
25 国立病院機構 埼玉病院 15 15 -
26 TMGあさか医療センター 12 12 -
26 草加市立病院 12 12 -
26 三愛会総合病院 12 - 12
29 春日部市立医療センター 10 10 -

千葉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立がん研究センター東病院 218 125 93
2 総合病院 国保旭中央病院 134 113 21
3 千葉大学医学部附属病院 133 116 17
4 亀田総合病院 97 37 60
5 日本医科大学千葉北総病院 61 36 25
6 君津中央病院 55 38 17
7 千葉労災病院 54 34 20
8 東京歯科大学市川総合病院 49 25 24
9 国立病院機構 千葉医療センター 40 16 24
10 千葉県立佐原病院 39 22 17
11 成田赤十字病院 38 38 -
12 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 37 27 10
13 新松戸中央総合病院 36 26 10
14 千葉市立海浜病院 34 23 11
15 千葉西総合病院 31 21 10
16 千葉メディカルセンター 29 11 18
16 順天堂大学医学部附属浦安病院 29 19 10
18 聖隷佐倉市民病院 28 12 16
18 船橋市立医療センター 28 16 12
18 千葉県済生会習志野病院 28 16 12
21 松戸市立総合医療センター 22 12 10
22 東京女子医科大学附属八千代医療センター 21 10 11
22 千葉県がんセンター 21 21 -
24 東千葉メディカルセンター 20 20 -
25 八街総合病院 16 - 16
25 JCHO船橋中央病院 16 16 -
27 千葉徳洲会病院 15 15 -
28 千葉中央メディカルセンター 13 13 -
29 東葛病院 11 11 -
29 セコメディック病院 11 11 -
31 帝京大学ちば総合医療センター 10 10 -
31 島田総合病院 10 - 10

東京

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 日本赤十字社医療センター 139 54 85
2 東京大学医学部附属病院 135 92 43
3 国立がん研究センター中央病院 133 93 40
4 がん研有明病院 120 95 25
5 東京女子医科大学病院 110 62 48
6 日本大学医学部附属板橋病院 105 60 45
7 東京医科大学病院 88 69 19
8 杏林大学医学部付属病院 82 68 14
9 慶應義塾大学病院 80 53 27
10 東京医科大学 八王子医療センター 71 45 26
11 日本医科大学付属病院 70 44 26
12 東京都立墨東病院 69 49 20
13 昭和大学病院 68 49 19
14 東京都立駒込病院 67 33 34
15 東京都立多摩総合医療センター 65 49 16
16 虎の門病院 64 38 26
17 東京慈恵会医科大学附属第三病院 61 25 36
18 順天堂大学医学部附属練馬病院 59 27 32
19 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 57 31 26
20 武蔵野赤十字病院 56 32 24
21 日本医科大学多摩永山病院 54 39 15
22 順天堂大学医学部附属順天堂医院 53 33 20
23 公立昭和病院 51 37 14
23 東邦大学医療センター大森病院 51 32 19
25 豊島病院 50 24 26
26 東京慈恵会医科大学附属病院 45 45 -
27 国立病院機構 東京医療センター 44 26 18
28 東京臨海病院 43 26 17
28 三井記念病院 43 21 22
30 多摩南部地域病院 40 18 22
31 東海大学医学部付属八王子病院 38 38 -
32 町田市民病院 37 22 15
33 東京医科歯科大学医学部附属病院 36 22 14
34 NTT東日本関東病院 35 25 10
35 練馬光が丘病院 34 21 13
36 青梅市立総合病院 33 23 10
36 東部地域病院 33 22 11
38 関東中央病院 32 32 -
38 国立国際医療研究センター病院 32 22 10
38 帝京大学医学部附属病院 32 32 -
41 永寿総合病院 30 14 16
41 東邦大学医療センター大橋病院 30 20 10
43 日野市立病院 29 15 14
43 国際医療福祉大学三田病院 29 16 13
45 河北総合病院 27 27 -
46 東京都済生会中央病院 26 11 15
47 荏原病院 25 10 15
47 大森赤十字病院 25 25 -
47 JCHO東京高輪病院 25 11 14
47 国立病院機構 災害医療センター 25 25 -
51 東京都健康長寿医療センター 24 - 24
51 第一病院 24 10 14
51 新渡戸記念中野総合病院 24 13 11
54 八王子消化器病院 23 11 12
55 板橋中央総合病院 21 10 11
56 昭和大学江東豊洲病院 20 20 -
57 東京労災病院 19 19 -
58 東海大学医学部付属東京病院 17 - 17
58 JCHO東京山手メディカルセンター 17 - 17
60 複十字病院 15 - 15
61 玉川病院 14 14 -
61 JCHO東京新宿メディカルセンター 14 14 -
61 日本大学病院 14 14 -
64 東京北医療センター 13 13 -
64 等潤病院 13 - 13
64 牧田総合病院蒲田分院 13 - 13
67 東京警察病院 12 12 -
67 立川病院 12 12 -
67 久我山病院 12 - 12
67 練馬総合病院 12 12 -
71 平成立石病院 11 11 -
71 公立福生病院 11 11 -
73 東京都立大塚病院 10 10 -
73 同愛記念病院 10 10 -

神奈川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 横浜市立大学附属病院 206 171 35
2 神奈川県立がんセンター 185 130 55
3 北里大学病院 147 104 43
4 東海大学医学部付属病院 111 94 17
5 済生会横浜市南部病院 81 60 21
6 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 71 58 13
7 聖マリアンナ医科大学病院 65 51 14
8 湘南鎌倉総合病院 64 51 13
9 昭和大学横浜市北部病院 61 35 26
10 藤沢市民病院 54 36 18
11 相模原協同病院 51 40 11
12 昭和大学藤が丘病院 49 26 23
12 海老名総合病院 49 20 29
14 横須賀共済病院 46 22 24
15 横浜市立市民病院 43 43 -
16 関東労災病院 42 27 15
17 国立病院機構 横浜医療センター 40 26 14
18 済生会横浜市東部病院 39 39 -
19 小田原市立病院 38 11 27
20 湘南藤沢徳洲会病院 36 23 13
21 平塚共済病院 34 14 20
21 国立病院機構 相模原病院 34 - 34
23 横浜労災病院 33 20 13
24 横浜栄共済病院 32 17 15
24 大和市立病院 32 21 11
26 川崎市立多摩病院 30 16 14
27 横浜旭中央総合病院 23 10 13
27 横浜市立みなと赤十字病院 23 23 -
29 伊勢原協同病院 22 22 -
30 国際親善総合病院 20 20 -
30 渕野辺総合病院 20 - 20
30 新百合ヶ丘総合病院 20 20 -
33 茅ヶ崎市立病院 19 19 -
34 大船中央病院 18 18 -
35 北里大学東病院 15 - 15
36 菊名記念病院 14 14 -
37 横浜南共済病院 13 13 -
38 上白根病院 12 - 12
38 聖隷横浜病院 12 12 -
38 JCHO相模野病院 12 - 12
41 秦野赤十字病院 11 - 11
41 けいゆう病院 11 11 -
41 横須賀市立市民病院 11 11 -
41 山近記念総合病院 11 11 -
45 厚木市立病院 10 10 -
45 神奈川県立病院機構 神奈川県立足柄上病院 10 10 -
45 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 10 10 -
45 平塚市民病院 10 10 -
45 寒川病院 10 - 10
45 湘南厚木病院 10 10 -

新潟

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 長岡中央綜合病院 112 73 39
2 新潟県立がんセンター新潟病院 111 43 68
3 長岡赤十字病院 65 47 18
4 新潟市民病院 54 28 26
5 新潟県立新発田病院 50 30 20
6 新潟医療センター 49 10 39
7 新潟白根総合病院 45 11 34
8 佐渡総合病院 42 26 16
9 信楽園病院 31 15 16
10 糸魚川総合病院 30 19 11
10 新潟大学医歯学総合病院 30 11 19
12 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 27 27 -
13 立川綜合病院 23 10 13
14 新潟県立中央病院 22 22 -
15 上越総合病院 17 17 -
16 木戸病院 16 16 -
16 新潟県立吉田病院 16 16 -
18 新潟県立十日町病院 15 15 -
19 村上総合病院 14 14 -
20 新潟県立坂町病院 11 11 -
21 柏崎総合医療センター 10 10 -
21 三条総合病院 10 - 10

富山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 富山県立中央病院 81 37 44
2 厚生連高岡病院 59 43 16
3 富山大学附属病院 48 20 28
4 富山市立富山市民病院 35 17 18
5 黒部市民病院 29 29 -
6 富山赤十字病院 27 14 13
7 南砺市民病院 11 11 -
8 市立砺波総合病院 10 - 10

石川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 金沢大学附属病院 81 44 37
2 金沢医科大学病院 78 46 32
3 石川県立中央病院 56 29 27
4 国立病院機構 金沢医療センター 40 19 21
5 公立松任石川中央病院 13 13 -
5 JCHO金沢病院 13 13 -
7 石川県済生会金沢病院 10 10 -
7 公立能登総合病院 10 10 -

福井

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福井赤十字病院 71 57 14
2 福井県済生会病院 62 47 15
3 福井大学医学部附属病院 41 30 11
4 福井県立病院 37 17 20
5 杉田玄白記念 公立小浜病院 10 10 -

山梨

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山梨県立中央病院 35 19 16
2 市立甲府病院 23 12 11
2 山梨大学医学部附属病院 23 23 -
2 山梨厚生病院 23 23 -
5 JCHO山梨病院 19 19 -
6 加納岩総合病院 11 11 -
6 甲府共立病院 11 11 -
8 山梨赤十字病院 10 - 10

長野

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 長野市民病院 82 66 16
2 佐久総合病院 佐久医療センター 80 62 18
3 信州大学医学部附属病院 76 38 38
4 相澤病院 71 57 14
5 長野赤十字病院 70 39 31
6 飯田市立病院 68 46 22
7 諏訪赤十字病院 51 32 19
8 南長野医療センター篠ノ井総合病院 38 25 13
8 北信総合病院 38 25 13
10 国立病院機構 まつもと医療センター 37 23 14
11 長野中央病院 31 12 19
12 長野県立信州医療センター 30 17 13
13 伊那中央病院 29 19 10
13 安曇野赤十字病院 29 13 16
15 健和会病院 26 - 26
15 飯山赤十字病院 26 - 26
17 国立病院機構 信州上田医療センター 24 14 10
17 諏訪中央病院 24 13 11
19 長野県立木曽病院 22 11 11
20 昭和伊南総合病院 16 16 -
21 長野松代総合病院 15 15 -
22 飯田病院 14 14 -

岐阜

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大垣市民病院 57 37 20
2 岐阜県立多治見病院 46 26 20
3 岐阜赤十字病院 34 19 15
4 岐阜大学医学部附属病院 31 18 13
5 岐阜市民病院 30 20 10
6 中濃厚生病院 23 10 13
6 木沢記念病院 23 23 -
8 松波総合病院 14 14 -
9 羽島市民病院 13 13 -
9 岐阜県総合医療センター 13 - 13
11 高山赤十字病院 12 12 -
11 朝日大学病院 12 12 -
11 総合病院 中津川市民病院 12 12 -
14 久美愛厚生病院 11 11 -

静岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 静岡県立静岡がんセンター 210 140 70
2 静岡県立総合病院 91 61 30
3 総合病院 聖隷浜松病院 73 42 31
4 市立島田市民病院 65 38 27
5 静岡市立静岡病院 59 31 28
6 富士市立中央病院 57 21 36
7 磐田市立総合病院 48 23 25
8 総合病院 聖隷三方原病院 47 35 12
9 中東遠総合医療センター 32 21 11
10 藤枝市立総合病院 29 29 -
10 浜松医療センター 29 16 13
12 順天堂大学医学部附属静岡病院 16 16 -
13 静岡市立清水病院 15 15 -
13 焼津市立総合病院 15 15 -
15 沼津市立病院 14 14 -
16 浜松医科大学医学部附属病院 13 13 -
17 静岡済生会総合病院 11 11 -

愛知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 名古屋大学医学部附属病院 340 152 188
2 愛知県がんセンター中央病院 103 59 44
3 刈谷豊田総合病院 78 16 62
4 岡崎市民病院 77 57 20
4 名古屋第一赤十字病院 77 41 36
6 藤田保健衛生大学病院 71 44 27
7 豊橋市民病院 67 40 27
8 豊田厚生病院 54 34 20
9 海南病院 52 37 15
10 愛知医科大学病院 50 25 25
11 春日井市民病院 49 21 28
12 江南厚生病院 45 32 13
12 一宮市立市民病院 45 27 18
14 碧南市民病院 44 16 28
15 豊川市民病院 43 30 13
15 山下病院 43 17 26
15 安城更生病院 43 30 13
18 名古屋第二赤十字病院 42 23 19
19 トヨタ記念病院 40 28 12
20 中部労災病院 38 19 19
20 JCHO中京病院 38 22 16
22 小牧市民病院 37 21 16
23 名古屋市立西部医療センター 36 24 12
23 公立西知多総合病院 36 19 17
25 西尾市民病院 34 12 22
25 半田市立半田病院 34 20 14
27 藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 32 12 20
28 名古屋市立大学病院 30 19 11
29 名古屋掖済会病院 29 18 11
30 名古屋セントラル病院 24 11 13
30 名鉄病院 24 11 13
32 稲沢市民病院 23 12 11
33 名古屋市立東部医療センター 20 20 -
33 公立陶生病院 20 20 -
35 大同病院 18 18 -
36 国立病院機構 名古屋医療センター 17 17 -
37 名古屋共立病院 11 - 11
37 蒲郡市民病院 11 11 -
37 津島市民病院 11 - 11
37 総合病院南生協病院 11 11 -
37 協立総合病院 11 - 11
42 総合青山病院 10 - 10
42 総合犬山中央病院 10 10 -
42 一宮西病院 10 - 10
42 名古屋記念病院 10 10 -

三重

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 三重大学医学部附属病院 144 68 76
2 伊勢赤十字病院 47 25 22
2 鈴鹿中央総合病院 47 30 17
4 松阪中央総合病院 42 20 22
5 国立病院機構 三重中央医療センター 31 31 -
6 済生会松阪総合病院 29 29 -
7 松阪市民病院 22 22 -
7 岡波総合病院 22 10 12
9 鈴鹿回生病院 21 10 11
10 市立伊勢総合病院 17 - 17
11 三重県立総合医療センター 12 12 -
11 市立四日市病院 12 12 -
13 伊賀市立上野総合市民病院 10 - 10
13 尾鷲総合病院 10 - 10

滋賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 済生会滋賀県病院 57 26 31
2 市立大津市民病院 54 18 36
3 大津赤十字病院 46 29 17
4 近江八幡市立総合医療センター 43 23 20
5 公立甲賀病院 29 18 11
6 長浜赤十字病院 26 26 -
7 国立病院機構 東近江総合医療センター 24 13 11
8 滋賀医科大学医学部附属病院 10 10 -

京都

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 京都大学医学部附属病院 63 37 26
2 京都第二赤十字病院 52 37 15
3 京都第一赤十字病院 49 30 19
4 京都府立医科大学附属病院 47 47 -
5 京都桂病院 42 26 16
6 国立病院機構 京都医療センター 29 19 10
7 済生会京都府病院 27 14 13
8 京都府立医科大学附属北部医療センター 22 12 10
8 京都市立病院 22 11 11
10 京都山城総合医療センター 20 20 -
11 三菱京都病院 16 16 -
12 武田総合病院 15 15 -
13 京都岡本記念病院 12 12 -
13 洛和会音羽病院 12 - 12
15 京都民医連中央病院 11 11 -
15 市立福知山市民病院 11 11 -
17 宇治徳洲会病院 10 10 -

大阪

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 近畿大学医学部附属病院 150 66 84
2 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 103 83 20
3 関西医科大学附属病院 95 84 11
4 高槻病院 77 26 51
5 大阪市立大学医学部附属病院 76 63 13
6 中津病院 74 59 15
7 大阪市立総合医療センター 69 57 12
8 淀川キリスト教病院 61 27 34
9 大阪大学医学部附属病院 60 39 21
10 大阪急性期・総合医療センター 54 44 10
11 大阪警察病院 52 35 17
11 守口敬仁会病院 52 31 21
13 大阪府済生会吹田病院 46 18 28
13 大阪医科大学附属病院 46 31 15
15 大阪労災病院 44 26 18
15 北野病院 44 25 19
17 大阪赤十字病院 43 29 14
18 市立豊中病院 42 29 13
18 国立病院機構 大阪医療センター 42 16 26
20 八尾徳洲会総合病院 40 23 17
21 箕面市立病院 39 26 13
22 八尾市立病院 36 24 12
23 堺市立総合医療センター 34 24 10
24 市立池田病院 32 13 19
24 野江病院 32 19 13
26 東住吉森本病院 30 18 12
26 府中病院 30 18 12
28 市立東大阪医療センター 28 28 -
28 第一東和会病院 28 18 10
30 国立病院機構 大阪南医療センター 23 23 -
31 住友病院 22 10 12
32 市立柏原病院 21 - 21
32 多根総合病院 21 - 21
32 阪和住吉総合病院 21 10 11
35 市立貝塚病院 17 17 -
35 北大阪警察病院 17 - 17
37 ベルランド総合病院 16 16 -
38 市立吹田市民病院 14 14 -
38 野崎徳洲会病院 14 - 14
38 岸和田徳洲会病院 14 14 -
41 市立岸和田市民病院 13 13 -
41 佐藤病院 13 - 13
41 松下記念病院 13 13 -
41 阪南中央病院 13 - 13
45 関西医科大学総合医療センター 12 12 -
45 なにわ生野病院 12 - 12
45 JCHO大阪病院 12 - 12
45 河内総合病院 12 12 -
45 小松病院 12 12 -
45 今里胃腸病院 12 - 12
45 思温病院 12 - 12
52 北摂総合病院 11 11 -
52 愛染橋病院 11 11 -
52 山本第三病院 11 - 11
52 東大阪生協病院 11 - 11
56 大阪鉄道病院 10 10 -
56 JCHO星ヶ丘医療センター 10 10 -
56 大阪府済生会千里病院 10 10 -
56 NTT西日本大阪病院 10 10 -
56 富田林病院 10 - 10
56 萱島生野病院 10 - 10
56 松原徳洲会病院 10 10 -

兵庫

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 神戸大学医学部附属病院 608 408 200
2 姫路赤十字病院 498 393 105
3 明和病院 459 360 99
4 兵庫医科大学病院 439 335 104
5 関西労災病院 397 297 100
6 神戸市立医療センター中央市民病院 370 270 100
7 神戸低侵襲がん医療センター 335 249 86
8 兵庫県立がんセンター 321 241 80
9 兵庫県立尼崎総合医療センター 224 151 73
10 神戸市立西神戸医療センター 195 141 54
11 兵庫県立西宮病院 167 127 40
12 兵庫県立加古川医療センター 148 119 29
13 神戸市立医療センター西市民病院 129 107 22
14 兵庫県立淡路医療センター 125 95 30
15 近畿中央病院 111 65 46
16 神鋼記念病院 110 81 29
17 国立病院機構 神戸医療センター 104 73 31
18 国立病院機構 姫路医療センター 100 46 54
19 神戸大学医学部附属病院 97 63 34
20 宝塚市立病院 93 62 31
21 明和病院 89 33 56
22 赤穂市民病院 88 66 22
23 加古川中央市民病院 86 73 13
23 明石医療センター 86 60 26
25 神戸労災病院 83 36 47
26 明石医療センター 79 40 39
27 豊岡病院 78 36 42
28 北播磨総合医療センター 75 59 16
29 市立伊丹病院 74 46 28
30 姫路聖マリア病院 70 52 18
31 JCHO神戸中央病院 69 51 18
32 国立病院機構 姫路医療センター 65 37 28
32 神戸朝日病院 65 34 31
32 神戸赤十字病院 65 40 25
35 神戸市立医療センター中央市民病院 61 46 15
36 北播磨総合医療センター 60 42 18
37 兵庫医科大学病院 57 37 20
38 明石市立市民病院 55 30 25
39 製鉄記念広畑病院 52 29 23
40 兵庫県立尼崎総合医療センター 48 33 15
40 神戸市立西神戸医療センター 48 23 25
42 公立八鹿病院 46 35 11
43 兵庫県立がんセンター 44 32 12
44 公立宍粟総合病院 43 32 11
45 三田市民病院 41 24 17
46 市立川西病院 35 25 10
47 姫路赤十字病院 34 19 15
48 豊岡病院 33 21 12
48 関西労災病院 33 18 15
48 済生会兵庫県病院 33 20 13
51 兵庫県立加古川医療センター 32 20 12
52 西宮市立中央病院 31 17 14
53 兵庫県立西宮病院 30 17 13
53 西脇市立西脇病院 30 13 17
53 市立加西病院 30 13 17
56 兵庫県立淡路医療センター 29 29 -
57 神戸市立医療センター西市民病院 27 15 12
57 佐野病院 27 12 15
59 加古川中央市民病院 26 26 -
60 ツカザキ病院 25 - 25
60 高砂市民病院 25 25 -
62 兵庫県立こども病院 23 - 23
62 IHI播磨病院 23 23 -
64 三田市民病院 22 11 11
64 協立病院 22 - 22
66 製鉄記念広畑病院 21 21 -
66 市立芦屋病院 21 10 11
68 甲南病院 20 10 10
68 西脇市立西脇病院 20 - 20
68 川崎病院 20 - 20
