肝硬変

手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください

北海道

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 359 265 94
2 旭川赤十字病院 125 56 69
3 手稲渓仁会病院 104 51 53
4 勤医協中央病院 68 25 43
5 市立函館病院 60 36 24
6 北海道大学病院 52 32 20
7 札幌医科大学附属病院 50 18 32
8 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 50 30 20
9 苫小牧市立病院 42 18 24
10 旭川医科大学病院 41 15 26
11 市立札幌病院 40 22 18
12 北見赤十字病院 39 20 19
13 恵み野病院 31 13 18
14 王子総合病院 29 16 13
15 製鉄記念室蘭病院 29 13 16
16 砂川市立病院 28 15 13
17 札幌東徳洲会病院 28 18 10
18 市立釧路総合病院 28 12 16
19 KKR札幌医療センター 27 10 17
20 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 27 11 16
21 国立病院機構 旭川医療センター 26 - 26
22 岩見沢市立総合病院 26 16 10
23 函館中央病院 24 13 11
24 イムス札幌消化器中央総合病院 24 13 11
25 JCHO北海道病院 23 12 11
26 市立旭川病院 21 21 -
27 国立病院機構 北海道医療センター 18 - 18
28 士別市立病院 18 18 -
29 苫小牧日翔病院 18 18 -
30 帯広第一病院 16 - 16
31 帯広協会病院 13 - 13
32 JCHO札幌北辰病院 13 - 13
33 国立病院機構 函館病院 12 12 -
34 江別市立病院 12 - 12
35 釧路労災病院 12 12 -
36 札幌北楡病院 12 - 12
37 函館五稜郭病院 12 - 12
38 深川市立病院 12 - 12
39 総合病院 釧路赤十字病院 11 - 11
40 総合病院 伊達赤十字病院 11 11 -
41 函館市医師会病院 11 - 11
42 北海道消化器科病院 10 10 -
43 天使病院 10 - 10

青森

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 青森県立中央病院 54 34 20
2 八戸市立市民病院 48 28 20
3 健生病院 43 12 31
4 弘前大学医学部附属病院 38 19 19
5 つがる総合病院 32 11 21
6 弘前市立病院 25 - 25
7 八戸赤十字病院 23 23 -
8 国立病院機構 弘前病院 18 - 18
9 あおもり協立病院 17 - 17
10 青森市民病院 12 - 12
11 青森労災病院 11 11 -
12 むつ総合病院 11 - 11

岩手

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岩手医科大学附属病院 98 60 38
2 岩手県立中部病院 71 49 22
3 岩手県立中央病院 60 37 23
4 岩手県立胆沢病院 41 13 28
5 岩手県立磐井病院 32 16 16
6 岩手県立久慈病院 15 - 15
7 盛岡市立病院 15 - 15
8 岩手県立二戸病院 15 15 -
9 岩手県立大船渡病院 13 - 13
10 岩手県立宮古病院 10 10 -

宮城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 東北大学病院 105 28 77
2 大崎市民病院 86 54 32
3 国立病院機構 仙台医療センター 69 45 24
4 仙台厚生病院 68 36 32
5 東北労災病院 47 15 32
6 石巻赤十字病院 46 30 16
7 みやぎ県南中核病院 37 21 16
8 仙台オープン病院 36 25 11
9 JCHO仙台南病院 34 - 34
10 東北医科薬科大学病院 32 14 18
11 仙台市立病院 29 - 29
12 坂総合病院 24 - 24
13 気仙沼市立病院 18 - 18
14 JR仙台病院 14 14 -
15 東北公済病院 14 - 14
16 登米市立登米市民病院 12 - 12
17 宮城県立こども病院 12 - 12
18 仙台赤十字病院 11 - 11
19 栗原市立栗原中央病院 10 - 10

秋田

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 市立秋田総合病院 52 36 16
2 秋田大学医学部附属病院 50 30 20
3 秋田厚生医療センター 35 35 -
4 大館市立総合病院 22 12 10
5 秋田赤十字病院 14 14 -
6 市立横手病院 11 - 11

山形

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山形大学医学部附属病院 68 43 25
2 日本海総合病院 67 30 37
3 公立置賜総合病院 45 12 33
4 山形県立中央病院 42 20 22
5 山形市立病院済生館 31 11 20
6 山形県立新庄病院 28 - 28
7 鶴岡市立荘内病院 20 - 20
8 米沢市立病院 13 - 13
9 山形済生病院 12 - 12
10 北村山公立病院 10 - 10

福島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 79 37 42
2 福島県立医科大学附属病院 74 46 28
3 福島労災病院 63 43 20
4 総合南東北病院 57 22 35
5 いわき市立総合磐城共立病院 50 31 19
6 福島赤十字病院 43 13 30
7 竹田綜合病院 42 17 25
8 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 34 19 15
9 大原綜合病院 21 10 11
10 星総合病院 19 19 -
11 白河厚生総合病院 15 15 -
12 白河病院 14 - 14
13 公立岩瀬病院 13 - 13

茨城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 総合病院土浦協同病院 102 49 53
2 東京医科大学茨城医療センター 80 47 33
3 日立総合病院 58 34 24
4 国立病院機構 水戸医療センター 55 - 55
5 筑波学園病院 55 31 24
6 茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター 54 39 15
7 筑波大学附属病院 48 29 19
8 筑波記念病院 42 19 23
9 JAとりで総合医療センター 42 15 27
10 ひたちなか総合病院 29 16 13
11 水戸済生会総合病院 28 28 -
12 龍ケ崎済生会病院 25 11 14
13 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 21 - 21
14 神栖済生会病院 18 - 18
15 総合病院 水戸協同病院 17 - 17
16 つくばセントラル病院 16 - 16
17 友愛記念病院 13 13 -
18 協和中央病院 13 - 13
19 つくば双愛病院 12 - 12
20 水戸赤十字病院 12 12 -
21 古河赤十字病院 11 - 11
22 取手北相馬保健医療センター医師会病院 10 10 -

栃木

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 済生会宇都宮病院 118 58 60
2 自治医科大学附属病院 111 79 32
3 獨協医科大学病院 105 56 49
4 足利赤十字病院 63 30 33
5 芳賀赤十字病院 59 23 36
6 那須赤十字病院 55 32 23
7 佐野厚生総合病院 51 30 21
8 新小山市民病院 42 19 23
9 国際医療福祉大学病院 39 24 15
10 国立病院機構 栃木医療センター 33 19 14
11 とちぎメディカルセンターしもつが 27 16 11
12 宇都宮記念病院 24 11 13
13 JCHOうつのみや病院 21 10 11

群馬

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 前橋赤十字病院 130 97 33
2 伊勢崎市民病院 103 46 57
3 くすの木病院 72 45 27
4 国立病院機構 高崎総合医療センター 71 48 23
5 群馬県済生会前橋病院 69 33 36
6 国立病院機構 沼田病院 61 40 21
7 桐生厚生総合病院 54 28 26
8 渋川医療センター 47 27 20
9 東邦病院 37 21 16
10 公立富岡総合病院 35 17 18
11 第一病院 32 17 15
12 群馬大学医学部附属病院 29 15 14
13 JCHO群馬中央病院 21 11 10
14 イムス太田中央総合病院 13 - 13
15 公立藤岡総合病院 11 - 11
16 太田記念病院 11 11 -
17 公立館林厚生病院 11 11 -

埼玉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 獨協医科大学埼玉医療センター 150 64 86
2 埼玉医科大学病院 150 96 54
3 埼玉医科大学総合医療センター 100 72 28
4 上尾中央総合病院 83 36 47
5 さいたま市立病院 76 36 40
6 熊谷総合病院 65 34 31
7 自治医科大学附属さいたま医療センター 63 41 22
8 防衛医科大学校病院 55 39 16
9 深谷赤十字病院 52 33 19
10 戸田中央総合病院 51 25 26
11 さいたま赤十字病院 51 12 39
12 済生会川口総合病院 49 27 22
13 彩の国東大宮メディカルセンター 46 26 20
14 みさと健和病院 42 26 16
15 行田総合病院 39 13 26
16 川口市立医療センター 34 22 12
17 秀和総合病院 34 15 19
18 北里大学メディカルセンター 33 - 33
19 埼玉石心会病院 32 16 16
20 国立病院機構 埼玉病院 31 18 13
21 草加市立病院 31 20 11
22 埼玉協同病院 30 10 20
23 JCHO埼玉メディカルセンター 23 11 12
24 国立病院機構 西埼玉中央病院 19 - 19
25 丸山記念総合病院 17 - 17
26 新久喜総合病院 16 16 -
27 春日部市立医療センター 15 - 15
28 越谷市立病院 13 - 13
29 さいたま市民医療センター 12 - 12
30 白岡中央総合病院 10 - 10
31 埼玉医科大学国際医療センター 10 - 10
32 関越病院 10 - 10

千葉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 千葉大学医学部附属病院 80 34 46
2 君津中央病院 79 51 28
3 総合病院 国保旭中央病院 75 53 22
4 国立病院機構 千葉医療センター 71 40 31
5 千葉労災病院 71 35 36
6 亀田総合病院 69 53 16
7 おおたかの森病院 67 36 31
8 日本医科大学千葉北総病院 63 31 32
9 JCHO船橋中央病院 56 19 37
10 新松戸中央総合病院 56 37 19
11 千葉徳洲会病院 52 22 30
12 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 51 26 25
13 成田赤十字病院 49 17 32
14 松戸市立総合医療センター 47 23 24
15 東京女子医科大学附属八千代医療センター 45 28 17
16 国立国際医療研究センター国府台病院 43 24 19
17 山王病院 37 10 27
18 谷津保健病院 35 20 15
19 船橋市立医療センター 33 33 -
20 東京ベイ・浦安市川医療センター 31 18 13
21 東京歯科大学市川総合病院 31 18 13
22 千葉県済生会習志野病院 29 10 19
23 小張総合病院 28 13 15
24 東邦大学医療センター佐倉病院 21 21 -
25 千葉メディカルセンター 20 - 20
26 順天堂大学医学部附属浦安病院 18 - 18
27 安房地域医療センター 17 - 17
28 東千葉メディカルセンター 16 - 16
29 最成病院 13 - 13
30 柏市立柏病院 13 13 -
31 千葉県立佐原病院 12 - 12
32 聖隷佐倉市民病院 11 - 11
33 千葉市立海浜病院 11 - 11
34 みつわ台総合病院 11 11 -
35 鎗田病院 11 - 11
36 東葛病院 10 - 10
37 千葉西総合病院 10 - 10
38 キッコーマン総合病院 10 - 10

東京

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 武蔵野赤十字病院 183 82 101
2 日本大学医学部附属板橋病院 152 120 32
3 東京女子医科大学病院 141 48 93
4 東邦大学医療センター大森病院 132 76 56
5 東京大学医学部附属病院 131 62 69
6 慶應義塾大学病院 123 59 64
7 帝京大学医学部附属病院 109 64 45
8 順天堂大学医学部附属順天堂医院 94 38 56
9 東京都立駒込病院 92 54 38
10 昭和大学病院 92 60 32
11 日本医科大学付属病院 90 52 38
12 東京医科大学病院 89 73 16
13 東京慈恵会医科大学附属病院 89 30 59
14 東京都立多摩総合医療センター 86 50 36
15 東海大学医学部付属八王子病院 84 44 40
16 杏林大学医学部付属病院 84 45 39
17 聖路加国際病院 76 52 24
18 国立国際医療研究センター病院 75 49 26
19 順天堂大学医学部附属練馬病院 72 40 32
20 東京都立墨東病院 68 48 20
21 国立病院機構 東京医療センター 65 29 36
22 東部地域病院 64 43 21
23 虎の門病院 59 48 11
24 板橋中央総合病院 56 41 15
25 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 56 27 29
26 東京女子医科大学東医療センター 56 56 -
27 国立病院機構 災害医療センター 54 36 18
28 日本赤十字社医療センター 51 33 18
29 青梅市立総合病院 51 24 27
30 東京臨海病院 48 27 21
31 関東中央病院 46 17 29
32 三井記念病院 45 15 30
33 三宿病院 45 24 21
34 東京医科大学 八王子医療センター 45 31 14
35 東京医科歯科大学医学部附属病院 45 31 14
36 東京慈恵会医科大学附属第三病院 45 15 30
37 公立昭和病院 43 20 23
38 昭和大学江東豊洲病院 43 24 19
39 東京都健康長寿医療センター 43 11 32
40 東京品川病院 42 14 28
41 NTT東日本関東病院 42 16 26
42 日本大学病院 39 24 15
43 東京労災病院 38 21 17
44 日本医科大学多摩永山病院 38 27 11
45 大森赤十字病院 38 25 13
46 国立病院機構 東京病院 37 10 27
47 東邦大学医療センター大橋病院 37 18 19
48 町田市民病院 36 21 15
49 東大和病院 35 18 17
50 佐々木研究所附属 杏雲堂病院 33 21 12
51 荻窪病院 31 19 12
52 東京西徳洲会病院 31 19 12
53 JCHO東京新宿メディカルセンター 30 18 12
54 公立福生病院 29 17 12
55 北里大学 北里研究所病院 28 13 15
56 東京都済生会中央病院 28 28 -
57 永寿総合病院 27 12 15
58 国立成育医療研究センター 25 - 25
59 東京逓信病院 25 - 25
60 苑田第一病院 25 12 13
61 南町田病院 25 11 14
62 江戸川病院 21 - 21
63 ふれあい相互病院 21 11 10
64 東海大学医学部付属東京病院 20 20 -
65 南多摩病院 20 - 20
66 豊島病院 20 20 -
67 練馬光が丘病院 19 19 -
68 稲城市立病院 18 - 18
69 東京共済病院 17 - 17
70 同愛会病院 16 - 16
71 立正佼成会附属佼成病院 16 - 16
72 荏原病院 15 15 -
73 総合病院 厚生中央病院 15 - 15
74 江東病院 14 - 14
75 JCHO東京高輪病院 14 - 14
76 博慈会記念総合病院 14 14 -
77 同愛記念病院 14 - 14
78 明理会中央総合病院 14 14 -
79 田園調布中央病院 14 - 14
80 順天堂東京江東高齢者医療センター 14 - 14
81 日野市立病院 13 - 13
82 昭島病院 13 - 13
83 大久保病院 13 13 -
84 東京警察病院 13 - 13
85 東京都立大塚病院 13 - 13
86 清智会記念病院 12 - 12
87 玉川病院 11 11 -
88 総合病院 一心病院 11 - 11
89 東京北医療センター 11 11 -
90 練馬総合病院 11 11 -
91 河北総合病院 10 - 10
92 池上総合病院 10 - 10
93 JR東京総合病院 10 - 10
94 立川病院 10 - 10

神奈川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 北里大学病院 119 73 46
2 横浜市立市民病院 103 60 43
3 虎の門病院分院 93 31 62
4 湘南鎌倉総合病院 83 53 30
5 東海大学医学部付属病院 81 60 21
6 済生会横浜市東部病院 79 56 23
7 横浜市立みなと赤十字病院 76 52 24
8 聖マリアンナ医科大学病院 76 35 41
9 藤沢市民病院 74 52 22
10 昭和大学藤が丘病院 72 49 23
11 湘南藤沢徳洲会病院 69 44 25
12 横浜市立大学附属病院 68 25 43
13 横須賀共済病院 67 38 29
14 川崎市立川崎病院 51 24 27
15 昭和大学横浜市北部病院 51 28 23
16 戸塚共立第1病院 50 38 12
17 国立病院機構 横浜医療センター 49 24 25
18 小田原市立病院 46 28 18
19 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 45 26 19
20 東海大学医学部付属大磯病院 45 26 19
21 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 44 26 18
22 伊勢原協同病院 43 23 20
23 横浜労災病院 40 18 22
24 けいゆう病院 40 12 28
25 関東労災病院 39 17 22
26 済生会横浜市南部病院 37 22 15
27 JCHO横浜中央病院 37 13 24
28 相模原協同病院 37 14 23
29 平塚共済病院 36 11 25
30 横浜南共済病院 35 17 18
31 平塚市民病院 34 17 17
32 国立病院機構 相模原病院 34 17 17
33 新百合ヶ丘総合病院 33 22 11
34 横須賀市立市民病院 32 17 15
35 横浜栄共済病院 29 10 19
36 国際親善総合病院 28 11 17
37 神奈川県立病院機構 神奈川県立足柄上病院 27 15 12
38 茅ヶ崎市立病院 27 17 10
39 東名厚木病院 24 12 12
40 川崎市立多摩病院 24 - 24
41 海老名総合病院 23 23 -
42 JCHO横浜保土ヶ谷中央病院 22 12 10
43 横須賀市立うわまち病院 21 21 -
44 厚木市立病院 21 11 10
45 帝京大学医学部附属 溝口病院 17 - 17
46 横浜旭中央総合病院 17 - 17
47 川崎市立井田病院 17 - 17
48 大和市立病院 14 14 -
49 日本医科大学武蔵小杉病院 12 - 12
50 湘南東部総合病院 12 - 12
51 菊名記念病院 12 12 -
52 聖隷横浜病院 11 11 -
53 山近記念総合病院 11 - 11
54 神奈川県立がんセンター 11 11 -
55 日本鋼管病院 10 10 -
56 上白根病院 10 - 10

新潟

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 新潟市民病院 71 36 35
2 長岡赤十字病院 44 13 31
3 柏崎総合医療センター 40 17 23
4 立川綜合病院 37 11 26
5 新潟県立新発田病院 36 20 16
6 新潟大学医歯学総合病院 35 22 13
7 新潟県立中央病院 30 14 16
8 済生会新潟第二病院 27 15 12
9 信楽園病院 14 - 14
10 佐渡総合病院 10 - 10

富山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 富山県立中央病院 106 50 56
2 厚生連高岡病院 49 30 19
3 富山赤十字病院 47 22 25
4 富山市立富山市民病院 42 24 18
5 市立砺波総合病院 40 14 26
6 富山大学附属病院 21 10 11
7 高岡市民病院 17 - 17
8 南砺市民病院 11 - 11

石川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 金沢大学附属病院 128 82 46
2 石川県立中央病院 83 40 43
3 国立病院機構 金沢医療センター 35 21 14
4 金沢医科大学病院 35 17 18
5 恵寿総合病院 24 11 13
6 公立松任石川中央病院 19 - 19
7 金沢市立病院 19 - 19
8 JCHO金沢病院 16 - 16
9 加賀市医療センター 15 - 15
10 金沢赤十字病院 12 - 12
11 能美市立病院 11 - 11

福井

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福井県済生会病院 126 47 79
2 福井県立病院 55 30 25
3 福井大学医学部附属病院 34 19 15
4 福井赤十字病院 21 21 -

山梨

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山梨大学医学部附属病院 49 25 24
2 山梨県立中央病院 46 27 19
3 市立甲府病院 37 17 20
4 甲府共立病院 26 26 -
5 国民健康保険 富士吉田市立病院 11 - 11

長野

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 信州大学医学部附属病院 71 35 36
2 長野赤十字病院 56 27 29
3 佐久総合病院 佐久医療センター 49 25 24
4 諏訪赤十字病院 45 22 23
5 国立病院機構 信州上田医療センター 32 - 32
6 安曇野赤十字病院 30 10 20
7 飯田市立病院 29 17 12
8 相澤病院 25 11 14
9 長野中央病院 22 10 12
10 長野市民病院 20 10 10
11 富士見高原病院 17 - 17
12 国立病院機構 まつもと医療センター 15 - 15
13 諏訪中央病院 15 - 15
14 長野県立こども病院 12 - 12
15 昭和伊南総合病院 11 - 11
16 浅間南麓こもろ医療センター 11 - 11
17 佐久総合病院 10 - 10

岐阜

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大垣市民病院 93 36 57
2 岐阜市民病院 93 42 51
3 岐阜県総合医療センター 60 40 20
4 岐阜県立多治見病院 49 29 20
5 羽島市民病院 46 28 18
6 岐阜大学医学部附属病院 44 27 17
7 木沢記念病院 34 23 11
8 総合病院 中津川市民病院 33 10 23
9 岐阜赤十字病院 28 12 16
10 中濃厚生病院 26 13 13
11 朝日大学病院 23 11 12
12 松波総合病院 16 16 -
13 高山赤十字病院 11 - 11
14 西美濃厚生病院 10 - 10

静岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 総合病院 聖隷浜松病院 105 57 48
2 静岡県立総合病院 93 71 22
3 富士市立中央病院 69 29 40
4 藤枝市立総合病院 65 28 37
5 富士宮市立病院 51 28 23
6 市立島田市民病院 45 30 15
7 順天堂大学医学部附属静岡病院 44 30 14
8 静岡済生会総合病院 44 22 22
9 静岡市立静岡病院 42 21 21
10 総合病院 聖隷三方原病院 40 14 26
11 浜松医科大学医学部附属病院 39 13 26
12 中東遠総合医療センター 37 17 20
13 焼津市立総合病院 37 18 19
14 静岡赤十字病院 33 33 -
15 沼津市立病院 33 17 16
16 浜松医療センター 32 15 17
17 磐田市立総合病院 28 14 14
18 静岡市立清水病院 24 10 14
19 伊東市民病院 23 11 12
20 JCHO桜ヶ丘病院 15 - 15
21 JCHO三島総合病院 14 - 14
22 JA静岡厚生連 遠州病院 12 - 12
23 三島中央病院 12 12 -
24 国立病院機構 静岡医療センター 10 10 -

愛知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 豊橋市民病院 119 64 55
2 豊川市民病院 113 47 66
3 刈谷豊田総合病院 105 49 56
4 西尾市民病院 101 79 22
5 名古屋市立大学病院 95 61 34
6 名古屋大学医学部附属病院 93 57 36
7 藤田保健衛生大学病院 88 54 34
8 国立病院機構 名古屋医療センター 86 52 34
9 豊田厚生病院 78 42 36
10 名古屋第一赤十字病院 78 50 28
11 春日井市民病院 68 30 38
12 公立陶生病院 67 50 17
13 安城更生病院 67 47 20
14 江南厚生病院 66 39 27
15 増子記念病院 65 41 24
16 一宮市立市民病院 64 40 24
17 小牧市民病院 61 38 23
18 岡崎市民病院 61 35 26
19 名古屋第二赤十字病院 59 34 25
20 トヨタ記念病院 57 22 35
21 名古屋掖済会病院 55 25 30
22 協立総合病院 52 20 32
23 海南病院 51 35 16
24 愛知医科大学病院 43 20 23
25 名古屋記念病院 43 27 16
26 愛知県がんセンター愛知病院 42 12 30
27 一宮西病院 41 20 21
28 成田記念病院 39 18 21
29 名古屋市立東部医療センター 38 18 20
30 JCHO中京病院 37 20 17
31 公立西知多総合病院 34 13 21
32 半田市立半田病院 34 19 15
33 中部労災病院 34 11 23
34 名古屋セントラル病院 32 13 19
35 津島市民病院 28 13 15
36 総合病院南生協病院 28 13 15
37 大同病院 27 15 12
38 名古屋市立西部医療センター 26 14 12
39 名鉄病院 26 14 12
40 碧南市民病院 25 11 14
41 名城病院 16 - 16
42 八千代病院 16 - 16
43 藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 15 15 -
44 国立病院機構 豊橋医療センター 13 13 -
45 光生会病院 13 13 -
46 総合犬山中央病院 12 - 12
47 蒲郡市民病院 12 12 -
48 旭労災病院 11 - 11
49 稲沢市民病院 11 - 11
50 知多厚生病院 11 11 -

三重

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
2 伊勢赤十字病院 50 14 36
3 桑名市総合医療センター 44 16 28
4 済生会松阪総合病院 39 14 25
5 市立四日市病院 32 17 15
6 鈴鹿中央総合病院 27 16 11
7 松阪中央総合病院 27 15 12
8 市立伊勢総合病院 22 11 11
9 岡波総合病院 20 10 10
10 鈴鹿回生病院 17 - 17
11 遠山病院 16 16 -
12 名張市立病院 15 - 15
13 JCHO四日市羽津医療センター 14 - 14
14 三重県立総合医療センター 13 13 -
15 国立病院機構 三重中央医療センター 12 - 12
16 松阪市民病院 10 10 -

滋賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 済生会滋賀県病院 64 34 30
2 大津赤十字病院 52 33 19
3 長浜赤十字病院 40 15 25
4 近江八幡市立総合医療センター 38 21 17
5 市立大津市民病院 33 17 16
6 高島市民病院 26 - 26
7 彦根市立病院 24 24 -
8 公立甲賀病院 23 12 11
9 滋賀県立総合病院 22 - 22
10 滋賀医科大学医学部附属病院 14 14 -
11 草津総合病院 11 11 -

京都

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 京都第一赤十字病院 89 32 57
2 京都大学医学部附属病院 84 30 54
3 京都第二赤十字病院 62 49 13
4 京都府立医科大学附属病院 54 19 35
5 京都民医連中央病院 45 34 11
6 武田総合病院 45 32 13
7 京都桂病院 44 15 29
8 洛和会音羽病院 40 20 20
9 京都九条病院 39 27 12
10 国立病院機構 京都医療センター 37 15 22
11 京都府立医科大学附属北部医療センター 32 15 17
12 宇治徳洲会病院 31 14 17
13 京都きづ川病院 27 27 -
14 市立福知山市民病院 24 - 24
15 京都岡本記念病院 24 14 10
16 新京都南病院 18 - 18
17 武田病院 15 15 -
18 国立病院機構 舞鶴医療センター 15 - 15
19 京都市立病院 13 - 13
20 京都山城総合医療センター 11 11 -
21 JCHO京都鞍馬口医療センター 11 - 11
22 三菱京都病院 10 10 -

大阪

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大阪労災病院 162 69 93
2 大阪赤十字病院 149 93 56
3 大阪市立大学医学部附属病院 146 93 53
4 大阪市立総合医療センター 136 82 54
5 近畿大学医学部附属病院 128 96 32
6 中津病院 126 65 61
7 大阪警察病院 113 75 38
8 多根総合病院 108 87 21
9 国立病院機構 大阪医療センター 102 38 64
10 関西医科大学総合医療センター 100 60 40
11 市立池田病院 94 51 43
12 大阪府済生会吹田病院 87 34 53
13 市立東大阪医療センター 85 34 51
14 府中病院 80 53 27
15 岸和田徳洲会病院 78 62 16
16 市立豊中病院 76 43 33
17 大阪急性期・総合医療センター 76 48 28
18 関西医科大学附属病院 74 53 21
19 大手前病院 72 29 43
20 北野病院 68 42 26
21 若草第一病院 65 37 28
22 大阪大学医学部附属病院 65 33 32
23 東住吉森本病院 62 43 19
24 JCHO大阪病院 62 27 35
25 国立病院機構 大阪南医療センター 55 23 32
26 八尾徳洲会総合病院 53 26 27
27 淀川キリスト教病院 53 31 22
28 市立岸和田市民病院 52 15 37
29 大阪医科大学附属病院 52 32 20
30 NTT西日本大阪病院 51 25 26
31 八尾市立病院 49 19 30
32 耳原総合病院 46 14 32
33 ベルランド総合病院 46 16 30
34 大阪回生病院 44 11 33
35 医真会八尾総合病院 44 12 32
36 野江病院 42 23 19
37 大阪府済生会千里病院 41 15 26
38 市立吹田市民病院 39 23 16
39 市立貝塚病院 39 18 21
40 医誠会病院 39 11 28
41 泉大津市立病院 38 28 10
42 関西医科大学香里病院 38 22 16
43 関西電力病院 38 23 15
44 なにわ生野病院 38 13 25
45 守口敬仁会病院 37 27 10
46 堺市立総合医療センター 37 37 -
47 枚方公済病院 35 17 18
48 箕面市立病院 35 20 15
49 市立ひらかた病院 34 19 15
50 住友病院 33 20 13
51 北摂総合病院 32 15 17
52 高槻病院 32 19 13
53 みどりヶ丘病院 32 13 19
54 大阪鉄道病院 30 - 30
55 城山病院 30 30 -
56 松下記念病院 29 16 13
57 PL病院 29 12 17
58 馬場記念病院 26 12 14
59 石切生喜病院 25 15 10
60 和泉市立総合医療センター 24 - 24
61 富田林病院 22 10 12
62 大阪市立十三市民病院 22 - 22
63 吹田徳洲会病院 20 10 10
64 南大阪病院 19 - 19
65 高槻赤十字病院 18 18 -
66 阪南市民病院 18 18 -
67 永山病院 17 - 17
68 日本生命病院 17 - 17
69 千船病院 17 17 -
70 佐藤病院 16 - 16
71 第一東和会病院 15 15 -
72 JCHO星ヶ丘医療センター 14 - 14
73 清恵会病院 14 - 14
74 大阪府済生会茨木病院 14 - 14
75 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 13 13 -
76 市立柏原病院 13 - 13
77 関西メディカル病院 11 - 11
78 阪和住吉総合病院 11 11 -
79 松原徳洲会病院 10 - 10
80 浅香山病院 10 - 10
81 大東中央病院 10 10 -
82 河内総合病院 10 - 10

兵庫

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 神戸市立医療センター中央市民病院 200 148 52
2 姫路赤十字病院 187 121 66
3 兵庫県立尼崎総合医療センター 124 88 36
4 兵庫医科大学病院 110 69 41
5 兵庫県立加古川医療センター 109 59 50
6 関西労災病院 98 63 35
7 明石医療センター 91 61 30
8 神戸大学医学部附属病院 70 45 25
9 兵庫県立西宮病院 69 38 31
10 神戸市立西神戸医療センター 63 39 24
11 宝塚市立病院 54 29 25
12 神戸赤十字病院 46 23 23
13 明石市立市民病院 43 22 21
14 製鉄記念広畑病院 41 26 15
15 兵庫県立淡路医療センター 40 29 11
16 近畿中央病院 39 21 18
17 明和病院 37 20 17
18 市立伊丹病院 36 17 19
19 国立病院機構 姫路医療センター 36 19 17
20 豊岡病院 35 23 12
21 神戸労災病院 35 21 14
22 神戸市立医療センター西市民病院 33 17 16
23 神鋼記念病院 32 32 -
24 国立病院機構 神戸医療センター 29 12 17
25 公立八鹿病院 29 16 13
26 赤穂市民病院 29 - 29
27 加古川中央市民病院 23 12 11
28 三田市民病院 21 10 11
29 姫路聖マリア病院 20 10 10
30 市立加西病院 19 - 19
31 市立川西病院 17 - 17
32 神戸朝日病院 17 - 17
33 神戸掖済会病院 16 - 16
34 西脇市立西脇病院 13 13 -
35 市立芦屋病院 13 - 13
36 尼崎中央病院 12 - 12
37 協立病院 10 - 10
38 北播磨総合医療センター 10 - 10
39 姫路中央病院 10 - 10
40 川崎病院 10 - 10

奈良

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 奈良県立医科大学附属病院 136 75 61
2 奈良県総合医療センター 88 53 35
3 市立奈良病院 71 24 47
4 天理よろづ相談所病院 55 31 24
5 奈良県西和医療センター 34 12 22
6 大和高田市立病院 34 19 15
7 近畿大学医学部奈良病院 22 - 22
8 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター 20 20 -
9 JCHO大和郡山病院 14 - 14
10 おかたに病院 10 - 10

和歌山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 和歌山県立医科大学附属病院 113 93 20
2 日本赤十字社 和歌山医療センター 109 68 41
3 新宮市立医療センター 36 13 23
4 国立病院機構 南和歌山医療センター 36 22 14
5 公立那賀病院 30 15 15
6 済生会和歌山病院 26 13 13
7 橋本市民病院 23 13 10
